3
サッシャ・キリヤ・ジョーンズ
Sacha Killeya-Jones
C
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | ノースカロライナ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1998年8月10日 |
身長(cm) | 211cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
ニックネーム | さっちゃん |
血液型 | |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32cm |
代表歴 | 2017年 イギリス代表 2020年 イギリス代表 2022年 イギリス代表 2024年 イギリス代表 |
キャッチコピー | BASTION |
入団移籍 | 2019 GBAスパルタプラハ(チェコ) 2019-2020 BCカレフ/クラモ (エストニア) 2020-2021 MKSドンブロヴァ・グルニチャ(ポーランド) 2021-2022 ハポエル・ギルボア・ガリル(イスラエル) 2022-2023 オクラホマシティブルー(アメリカ / G League) 2023-2024 クルブ・バスケット・ビルバオ・ベリー (スペイン) 2024- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
X | SKJ |
---|
the_skj |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | ギルバート・エーブラハム |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 身長が高かったから |
背番号の由来 | 17番を飯田選手がつけていたから |
自分の武器 | ずる賢い |
永遠のライバル | 鎌田 裕也 |
仲の良い選手 | 鎌田 裕也 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
バッシュメーカー | ナイキ |
今季の目標 | 優勝 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 絵を描くこと、音楽を作ること |
---|---|
特技・資格 | 絵を描くこと |
座右の銘 | 優しく、努力 |
尊敬する人 | 渥美 雄大 |
好きな食べ物 | 手羽先 |
苦手な食べ物 | 海鮮全般 |
ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチを入念すること |
オフの過ごし方 | 渋谷に行く |
川崎のおすすめスポット | 山ちゃん |
好きなキャラクター | ウォレスとグルミット |
好きな色 | 赤 |
自分の性格 | 照れ屋 |
好きな映画ジャンル | ミステリー |
好きな音楽ジャンル | HipHop |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|