2
小針 幸也
Koya Kobari
PG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 神奈川大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1999年5月18日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | こばりん |
血液型 | O型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 27.5cm |
代表歴 | |
キャッチコピー | SONIC BOOM |
入団移籍 | 2022-23 JR東日本秋田バスケットボール部 2023-2024 長崎ヴェルカ 2024- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
X | Lil_kou3 |
---|
hope_hill_1999 |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 出会ってきた指導者全員 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 姉がやっていたミニバスの体験に行ったら楽しかった |
背番号の由来 | 気分!思いついた数字です。 |
自分の武器 | スピード |
永遠のライバル | 地元の友達 |
仲の良い選手 | 神奈川出身の同期 |
一緒にプレーしたい選手 | ニコラ・ヨキッチ |
バッシュメーカー | UNDER ARMOUR |
今季の目標 | スペシャルになる |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | SUP、散歩 |
---|---|
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 直感は大事、なんとかなる |
尊敬する人 | 家族、マネ(サッカー選手) |
好きな食べ物 | フルーツ、ピザ |
苦手な食べ物 | トマト、梅干し、焼き魚 |
ゲン担ぎ・ルーティン | フルーツ、お守りをさわる |
オフの過ごし方 | 海、ウィンドウショッピング |
川崎のおすすめスポット | ラゾーナ川崎プラザ |
好きなキャラクター | バカボンのパパ |
好きな色 | 黒 |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | |
好きな音楽ジャンル |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | PG | 13 | 2 | 182:15 | 14:01 | 68 | 5.2 | 28 | 53 | 52.8% | 12 | 24 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 11 | 13 | 1.0 | 21 | 1.6 | 13 | 1 | 0 | 4 | 25 | 13 | 48 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 京都 VS 川崎 | 10:08 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
2024.11.09 | 京都 VS 川崎 | 15:45 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
2024.11.06 | 三遠 VS 川崎 | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.11.04 | 佐賀 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 佐賀 VS 川崎 | 10:00 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.10.26 | 川崎 VS 群馬 | 04:41 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.25 | 川崎 VS 群馬 | 09:22 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | ||
2024.10.23 | 川崎 VS SR渋谷 | 15:48 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
2024.10.19 | 川崎 VS 横浜BC | 20:02 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
2024.10.18 | 川崎 VS 横浜BC | ◯ | 16:03 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
2024.10.13 | 名古屋D VS 川崎 | ◯ | 21:20 | 15 | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
2024.10.12 | 名古屋D VS 川崎 | 13:08 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.06 | 川崎 VS 秋田 | 19:44 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
2024.10.05 | 川崎 VS 秋田 | 16:13 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 5.2 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 52.8% | 50.0% | 0.0% |
---|