18
鎌田 裕也
Yuya Kamata
PF/C
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 福島県 |
生年月日 | 1990年5月11日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 115kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | かまちゃん |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 32 |
代表歴 | 2011年 ウィリアム・ジョーンズカップ 2018年 ウィリアムジョーンズカップ |
キャッチコピー | GUARDIAN OF KAWASAKI |
入団移籍 | 2013-20 川崎ブレイブサンダース(東芝神奈川) 2020-21 仙台89ERS 2021- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
X | kama18kpbr |
---|
kamakpbr |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 高校の先生 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 親に言われて |
背番号の由来 | 高校の時に18番しか大きいサイズが無くて着ていた |
自分の武器 | ショルダー |
永遠のライバル | 自分自身 |
仲の良い選手 | みんな (チーム) |
一緒にプレーしたい選手 | 岸本 隆一 (大東文化大の同期、現 琉球ゴールデンキングス) |
バッシュメーカー | NIKE |
今季の目標 | 優勝 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | ポケモンGO、ポケモンカード |
---|---|
特技・資格 | ダンク |
座右の銘 | 努力に限り無し |
尊敬する人 | 勝又 穣次さん |
好きな食べ物 | 馬刺し |
苦手な食べ物 | トマト、チョコ |
ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ |
オフの過ごし方 | ゴロゴロ、ポケモン探し |
川崎のおすすめスポット | 型無夢荘 |
好きなキャラクター | カビゴン、サリー |
好きな色 | オレンジ |
自分の性格 | マイペース |
好きな映画ジャンル | SF |
好きな音楽ジャンル | ロック |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 川崎 | PF | 4 | 0 | 7:23 | 1:50 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B1 | 川崎 | PF | 38 | 0 | 168:54 | 4:26 | 46 | 1.2 | 16 | 36 | 44.4% | 11 | 28 | 39.3% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 17 | 21 | 0.6 | 6 | 0.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 38 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.22 | 川崎 VS 宇都宮 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.05.21 | 川崎 VS 宇都宮 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.05.15 | 川崎 VS 名古屋D | 00:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.05.14 | 川崎 VS 名古屋D | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.05.08 | 三河 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.05.07 | 三河 VS 川崎 | 02:47 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.05.01 | 川崎 VS A東京 | 10:00 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.04.30 | 川崎 VS A東京 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.27 | 川崎 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.24 | 川崎 VS 新潟 | 06:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.23 | 川崎 VS 新潟 | 07:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
2022.04.20 | 宇都宮 VS 川崎 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.04.17 | 広島 VS 川崎 | 06:03 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.04.16 | 広島 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.10 | 川崎 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.09 | 川崎 VS 秋田 | 10:40 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2022.03.27 | 川崎 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.26 | 川崎 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.23 | 群馬 VS 川崎 | 03:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.03.20 | 秋田 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.19 | 秋田 VS 川崎 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.16 | 新潟 VS 川崎 | 04:10 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.03.09 | 川崎 VS 滋賀 | 11:12 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.03.05 | 川崎 VS 信州 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.04 | 川崎 VS 信州 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.02.13 | 川崎 VS 群馬 | 15:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2022.02.12 | 川崎 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.06 | 川崎 VS SR渋谷 | 05:26 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2022.02.05 | 川崎 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.30 | 北海道 VS 川崎 | 10:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.01.29 | 北海道 VS 川崎 | 01:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.01.09 | SR渋谷 VS 川崎 | 00:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.01.08 | SR渋谷 VS 川崎 | 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.01.03 | 川崎 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.02 | 川崎 VS 三遠 | 04:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.12.29 | 茨城 VS 川崎 | 05:31 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.12.25 | 川崎 VS 大阪 | 05:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.24 | 川崎 VS 大阪 | 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.19 | 千葉 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.18 | 千葉 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.15 | 川崎 VS 群馬 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.12 | 横浜 VS 川崎 | 05:16 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.12.11 | 横浜 VS 川崎 | 04:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.12.05 | A東京 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.04 | A東京 VS 川崎 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.11.14 | 茨城 VS 川崎 | 04:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.11.13 | 茨城 VS 川崎 | 04:21 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.11.10 | 川崎 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.07 | 川崎 VS 富山 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.11.06 | 川崎 VS 富山 | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.27 | 滋賀 VS 川崎 | 05:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.10.24 | 川崎 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.23 | 川崎 VS 北海道 | 02:39 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2021.10.16 | 琉球 VS 川崎 | 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.15 | 琉球 VS 川崎 | 01:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.09 | 宇都宮 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.08 | 宇都宮 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.03 | 川崎 VS 横浜 | 07:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.10.02 | 川崎 VS 横浜 | 08:05 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 44.4% | 39.3% | 50.0% |
---|