MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 オマール・ジャマレディン SG/SF 36 8 535:27 14:52 175 4.9 64 207 30.9% 16 78 20.5% 31 54 57.4% 33 73 106 2.9 65 1.8 46 24 6 17 68 56 134
2 伊久江 ロイ英輝 SF/PF 37 0 166:27 4:29 73 2.0 33 64 51.6% 1 3 33.3% 6 10 60.0% 12 13 25 0.7 3 0.1 15 8 10 5 36 11 39
3 水野 幹太 PG/SG 35 13 462:51 13:13 72 2.1 30 91 33.0% 6 29 20.7% 6 15 40.0% 7 28 35 1.0 64 1.8 47 19 3 13 80 30 13
5 エマニュエル・テリー C/PF 57 34 1498:10 26:17 611 10.7 264 413 63.9% 20 57 35.1% 63 100 63.0% 119 261 380 6.7 114 2.0 67 50 26 3 106 126 945
7 篠山 竜青 PG 60 38 1142:34 19:02 374 6.2 132 314 42.0% 66 181 36.5% 44 55 80.0% 14 61 75 1.3 262 4.4 131 42 1 15 157 101 359
10 野本 建吾 PF 43 1 267:45 6:13 68 1.6 26 63 41.3% 4 18 22.2% 12 17 70.6% 10 29 39 0.9 24 0.6 18 9 2 7 45 21 51
11 米須 玲音 PG 23 17 458:30 19:56 155 6.7 52 126 41.3% 38 102 37.3% 13 13 100.0% 12 27 39 1.7 99 4.3 26 28 0 1 45 29 204
13 津山 尚大 PG/SG 60 52 1430:57 23:50 552 9.2 194 553 35.1% 117 360 32.5% 47 64 73.4% 17 38 55 0.9 103 1.7 66 40 1 16 78 86 301
14 ドゥシャン・リスティッチ C 60 39 1429:07 23:49 787 13.1 323 604 53.5% 71 182 39.0% 70 100 70.0% 131 369 500 8.3 100 1.7 76 25 36 10 111 98 1038
17 飯田 遼 SG/SF 60 12 1003:52 16:43 292 4.9 97 285 34.0% 83 241 34.4% 15 22 68.2% 13 43 56 0.9 54 0.9 26 31 4 14 148 31 85
25 ロスコ・アレン SF/PF 54 46 1518:51 28:07 835 15.5 265 604 43.9% 63 216 29.2% 242 319 75.9% 98 259 357 6.6 109 2.0 84 48 17 25 93 304 1052
33 長谷川 技 SF 52 18 595:56 11:27 75 1.4 24 61 39.3% 16 43 37.2% 11 11 100.0% 12 32 44 0.9 25 0.5 19 24 4 1 85 15 45
45 山内 ジャヘル琉人 SG 44 19 742:59 16:53 237 5.4 86 245 35.1% 30 113 26.5% 35 70 50.0% 33 56 89 2.0 49 1.1 40 31 11 17 101 62 127
55 岡田 大河 PG 58 3 760:32 13:06 238 4.1 96 220 43.6% 6 33 18.2% 40 55 72.7% 21 33 54 0.9 198 3.4 88 30 2 15 90 85 275
- 武藤 俊太朗 4 0 35:54 8:58 10 2.5 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0.8 1 0.3 1 2 0 0 5 2 10
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 横浜ビー・コルセアーズ 88 34 70 48.6% 10 30 33.3% 10 14 71.4% 12 31 43 24 10 2 3 2 17 16
2026.05.02 横浜ビー・コルセアーズ 74 28 60 46.7% 8 24 33.3% 10 16 62.5% 9 26 35 22 17 11 3 5 17 15
2026.04.26 越谷アルファーズ 79 29 64 45.3% 7 31 22.6% 14 17 82.4% 6 23 29 23 14 7 0 2 32 22
2026.04.25 越谷アルファーズ 84 27 69 39.1% 14 36 38.9% 16 20 80% 15 20 35 27 6 2 0 1 22 19
2026.04.22 琉球ゴールデンキングス 71 27 64 42.2% 11 39 28.2% 6 10 60% 12 20 32 20 10 3 3 1 23 9
2026.04.19 大阪エヴェッサ 93 36 73 49.3% 8 22 36.4% 13 19 68.4% 12 20 32 25 11 6 3 3 22 23
2026.04.18 大阪エヴェッサ 76 29 60 48.3% 5 18 27.8% 13 20 65% 7 21 28 27 14 4 4 3 22 20
2026.04.15 千葉ジェッツ 63 26 80 32.5% 4 36 11.1% 7 11 63.6% 21 28 49 19 7 5 1 6 22 14
2026.04.12 群馬クレインサンダーズ 64 23 62 37.1% 6 25 24% 12 18 66.7% 16 19 35 14 14 5 1 5 24 19
2026.04.11 群馬クレインサンダーズ 77 26 56 46.4% 11 32 34.4% 14 19 73.7% 9 14 23 15 10 6 2 1 19 20
2026.04.08 サンロッカーズ渋谷 73 27 66 40.9% 7 26 26.9% 12 18 66.7% 12 24 36 15 14 9 0 5 18 14
2026.04.05 横浜ビー・コルセアーズ 82 30 75 40% 9 31 29% 13 19 68.4% 19 23 42 27 7 9 4 2 21 19
2026.04.04 横浜ビー・コルセアーズ 71 25 68 36.8% 10 31 32.3% 11 20 55% 15 26 41 19 13 7 0 3 17 18
2026.04.01 越谷アルファーズ 89 32 67 47.8% 12 30 40% 13 19 68.4% 11 28 39 26 9 5 5 2 21 20
2026.03.29 シーホース三河 72 26 63 41.3% 6 27 22.2% 14 19 73.7% 15 20 35 22 17 10 1 2 25 20
2026.03.28 シーホース三河 60 22 63 34.9% 9 31 29% 7 9 77.8% 9 30 39 18 10 6 4 2 18 16
2026.03.15 ファイティングイーグルス名古屋 82 32 64 50% 6 18 33.3% 12 15 80% 12 31 43 20 15 6 3 1 17 20
2026.03.14 ファイティングイーグルス名古屋 85 31 76 40.8% 12 38 31.6% 11 16 68.8% 15 28 43 26 11 10 2 0 22 18
2026.03.11 群馬クレインサンダーズ 76 27 63 42.9% 11 31 35.5% 11 13 84.6% 13 25 38 23 12 8 0 4 23 19
2026.03.08 滋賀レイクス 56 20 61 32.8% 2 24 8.3% 14 20 70% 12 22 34 16 16 11 2 2 19 20
2026.03.07 滋賀レイクス 84 31 62 50% 10 27 37% 12 16 75% 12 23 35 20 18 9 0 3 12 18
2026.02.15 宇都宮ブレックス 88 35 64 54.7% 10 25 40% 8 13 61.5% 8 21 29 24 11 7 4 0 21 16
2026.02.14 宇都宮ブレックス 86 31 60 51.7% 13 33 39.4% 11 18 61.1% 7 19 26 29 10 7 0 0 20 15
2026.02.08 琉球ゴールデンキングス 66 26 63 41.3% 9 27 33.3% 5 8 62.5% 11 19 30 21 14 6 1 2 22 15
2026.02.07 琉球ゴールデンキングス 55 19 66 28.8% 10 35 28.6% 7 10 70% 13 19 32 14 9 2 2 3 18 14
2026.02.01 サンロッカーズ渋谷 58 23 61 37.7% 6 27 22.2% 6 8 75% 7 22 29 16 15 9 0 2 21 16
2026.01.31 サンロッカーズ渋谷 81 31 63 49.2% 9 25 36% 10 12 83.3% 14 22 36 23 12 3 1 1 15 16
2026.01.28 仙台89ERS 81 28 58 48.3% 13 30 43.3% 12 14 85.7% 6 25 31 26 16 6 3 0 20 14
2026.01.25 秋田ノーザンハピネッツ 77 28 59 47.5% 8 23 34.8% 13 22 59.1% 11 25 36 24 17 4 1 6 24 20
2026.01.24 秋田ノーザンハピネッツ 98 37 72 51.4% 11 31 35.5% 13 19 68.4% 13 28 41 27 15 12 2 2 22 18
2026.01.04 レバンガ北海道 79 27 63 42.9% 10 30 33.3% 15 21 71.4% 9 32 41 21 15 9 4 2 17 22
2026.01.03 レバンガ北海道 77 33 77 42.9% 6 32 18.8% 5 10 50% 9 24 33 21 10 9 2 4 24 15
2025.12.27 佐賀バルーナーズ 84 32 67 47.8% 12 31 38.7% 8 11 72.7% 8 23 31 21 13 9 1 3 21 16
2025.12.26 佐賀バルーナーズ 73 28 60 46.7% 16 29 55.2% 1 2 50% 7 28 35 20 20 4 1 4 20 13
2025.12.24 琉球ゴールデンキングス 96 35 60 58.3% 15 28 53.6% 11 16 68.8% 4 21 25 29 13 9 1 2 22 15
2025.12.20 島根スサノオマジック 69 28 71 39.4% 5 28 17.9% 8 11 72.7% 18 27 45 20 11 4 3 2 23 16
2025.12.19 島根スサノオマジック 79 29 53 54.7% 10 22 45.5% 11 14 78.6% 4 30 34 19 17 12 3 2 24 19
2025.12.14 アルバルク東京 67 25 60 41.7% 6 25 24% 11 14 78.6% 8 17 25 16 11 5 3 4 19 18
2025.12.13 アルバルク東京 82 31 67 46.3% 11 28 39.3% 9 12 75% 7 26 33 24 9 5 3 3 25 16
2025.12.10 千葉ジェッツ 69 27 63 42.9% 8 30 26.7% 7 11 63.6% 10 22 32 23 11 5 3 4 18 18
2025.12.07 京都ハンナリーズ 80 27 48 56.2% 8 19 42.1% 18 22 81.8% 6 23 29 24 19 9 2 0 18 22
2025.12.06 京都ハンナリーズ 65 22 59 37.3% 6 29 20.7% 15 16 93.8% 12 26 38 20 13 8 0 2 21 19
2025.11.16 茨城ロボッツ 80 28 58 48.3% 10 28 35.7% 14 18 77.8% 8 26 34 22 14 7 3 1 19 18
2025.11.15 茨城ロボッツ 72 27 68 39.7% 9 28 32.1% 9 14 64.3% 13 30 43 19 11 1 2 5 26 18
2025.11.12 サンロッカーズ渋谷 60 24 59 40.7% 5 22 22.7% 7 12 58.3% 11 24 35 14 16 6 3 2 20 15
2025.11.09 アルティーリ千葉 76 26 67 38.8% 12 25 48% 12 18 66.7% 14 18 32 19 15 8 0 3 27 18
2025.11.08 アルティーリ千葉 71 28 65 43.1% 9 23 39.1% 6 8 75% 5 14 19 19 9 5 1 6 24 14
2025.11.05 越谷アルファーズ 65 25 63 39.7% 10 28 35.7% 5 7 71.4% 10 22 32 19 14 7 1 3 21 15
2025.11.02 長崎ヴェルカ 79 28 62 45.2% 11 27 40.7% 12 14 85.7% 8 22 30 20 19 7 3 1 17 18
2025.11.01 長崎ヴェルカ 71 26 57 45.6% 5 15 33.3% 14 23 60.9% 5 28 33 18 18 9 4 3 18 18
2025.10.29 群馬クレインサンダーズ 83 29 50 58% 7 20 35% 18 23 78.3% 5 24 29 22 17 7 4 2 21 20
2025.10.26 三遠ネオフェニックス 63 23 60 38.3% 6 21 28.6% 11 15 73.3% 14 31 45 19 18 0 5 4 21 21
2025.10.25 三遠ネオフェニックス 63 25 63 39.7% 7 25 28% 6 14 42.9% 13 21 34 16 18 13 1 1 27 19
2025.10.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 27 68 39.7% 8 26 30.8% 11 16 68.8% 11 28 39 20 17 8 0 4 17 16
2025.10.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 30 72 41.7% 5 30 16.7% 7 10 70% 14 25 39 24 12 7 3 1 17 16
2025.10.15 仙台89ERS 68 24 60 40% 11 30 36.7% 9 11 81.8% 14 24 38 20 18 5 2 4 16 12
2025.10.12 富山グラウジーズ 78 30 73 41.1% 7 30 23.3% 11 17 64.7% 11 27 38 21 17 10 3 4 19 20
2025.10.11 富山グラウジーズ 100 37 69 53.6% 10 26 38.5% 16 27 59.3% 16 34 50 21 18 8 2 4 23 27
2025.10.05 広島ドラゴンフライズ 88 33 69 47.8% 10 24 41.7% 12 18 66.7% 10 23 33 23 8 5 2 5 21 21
2025.10.04 広島ドラゴンフライズ 83 30 73 41.1% 16 37 43.2% 7 10 70% 9 25 34 22 13 13 3 3 26 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る