MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤井 祐眞 PG/SG 39 19 900:36 23:05 473 12.1 141 314 44.9% 56 156 35.9% 135 157 86.0% 36 63 99 2.5 194 5.0 63 45 2 5 92 172 14
3 林 翔太郎 SF 22 0 107:30 4:53 16 0.7 7 20 35.0% 1 10 10.0% 1 3 33.3% 5 8 13 0.6 1 0.0 7 2 1 0 7 5 1
4 青木 保憲 PG 29 1 211:51 7:18 66 2.3 28 57 49.1% 4 19 21.1% 6 9 66.7% 3 12 15 0.5 23 0.8 19 5 1 4 26 22 2
7 篠山 竜青 PG 27 25 600:17 22:13 223 8.3 87 176 49.4% 14 43 32.6% 35 47 74.5% 13 36 49 1.8 128 4.7 51 27 3 4 53 65 10
11 増田 啓介 SF 14 0 128:14 9:09 44 3.1 15 37 40.5% 2 8 25.0% 12 19 63.2% 5 7 12 0.9 3 0.2 6 5 1 0 26 17 2
14 辻 直人 SG 35 25 707:24 20:12 211 6.0 65 196 33.2% 47 146 32.2% 34 44 77.3% 4 41 45 1.3 128 3.7 53 21 1 2 28 51 6
18 鎌田 裕也 PF/C 26 1 176:25 6:47 27 1.0 11 24 45.8% 3 10 30.0% 2 4 50.0% 11 16 27 1.0 12 0.5 10 3 3 1 24 7 2
21 マティアス・カルファニ PF/C 23 9 550:25 23:55 244 10.6 87 152 57.2% 26 54 48.1% 44 69 63.8% 22 96 118 5.1 62 2.7 43 45 21 5 63 68 16
22 ニック・ファジーカス C 40 40 1279:58 31:59 928 23.2 347 675 51.4% 67 160 41.9% 167 201 83.1% 82 357 439 11.0 148 3.7 106 38 15 23 69 156 28
23 ジャマール・ソープ PF 11 1 139:00 12:38 19 1.7 9 22 40.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 6 21 27 2.5 11 1.0 6 2 1 0 14 6 4
24 大塚 裕土 SG 38 10 633:45 16:40 208 5.5 69 178 38.8% 53 149 35.6% 17 24 70.8% 5 27 32 0.8 30 0.8 26 19 0 2 64 27 4
27 熊谷 尚也 SF/PF 38 20 764:08 20:06 234 6.2 86 210 41.0% 27 85 31.8% 35 47 74.5% 22 54 76 2.0 43 1.1 27 17 8 4 60 41 6
30 水野 幹太 PG 2 0 13:03 6:31 10 5.0 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1.5 2 1.0 2 1 0 0 6 0 7
33 長谷川 技 SF 40 19 682:05 17:03 72 1.8 25 87 28.7% 16 57 28.1% 6 6 100.0% 17 35 52 1.3 76 1.9 25 24 3 3 80 17 4
34 パブロ・アギラール PF 1 0 25:21 25:21 12 12.0 5 14 35.7% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 4 7 11 11.0 1 1.0 1 2 1 0 2 4 15
35 ジョーダン・ヒース PF/C 38 30 1129:58 29:44 534 14.1 213 344 61.9% 65 138 47.1% 43 76 56.6% 105 218 323 8.5 58 1.5 28 41 57 6 73 73 22
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.15 レバンガ北海道 97 35 68 51.5% 5 22 22.7% 22 31 71% 14 30 44 20 7 7 3 0 16 25
2020.02.16 島根スサノオマジック 106 42 68 61.8% 14 27 51.9% 8 11 72.7% 8 30 38 32 10 4 1 1 21 16
2020.02.15 島根スサノオマジック 85 31 69 44.9% 8 33 24.2% 15 16 93.8% 11 31 42 26 14 11 4 2 15 17
2020.02.09 宇都宮ブレックス 67 23 62 37.1% 6 25 24% 15 19 78.9% 14 26 40 21 14 7 4 1 17 23
2020.02.08 宇都宮ブレックス 74 28 52 53.8% 5 16 31.3% 13 16 81.3% 5 31 36 18 12 6 5 0 14 21
2020.02.01 アルバルク東京 68 24 61 39.3% 4 20 20% 16 25 64% 8 27 35 18 7 5 2 3 23 21
2020.01.31 アルバルク東京 86 27 54 50% 12 27 44.4% 20 26 76.9% 6 21 27 24 13 8 0 0 22 23
2020.01.29 シーホース三河 85 31 66 47% 10 24 41.7% 13 15 86.7% 5 23 28 27 6 7 0 0 16 17
2020.01.25 京都ハンナリーズ 94 33 68 48.5% 11 28 39.3% 17 20 85% 11 33 44 22 6 8 1 1 21 17
2020.01.24 京都ハンナリーズ 78 29 71 40.8% 12 36 33.3% 8 10 80% 15 25 40 20 17 7 2 2 24 17
2020.01.22 横浜ビー・コルセアーズ 84 27 53 50.9% 8 25 32% 22 24 91.7% 6 26 32 23 14 4 3 1 10 22
2020.01.15 三遠ネオフェニックス 83 29 61 47.5% 7 21 33.3% 18 22 81.8% 7 27 34 25 10 7 4 1 16 22
2020.01.05 富山グラウジーズ 56 20 52 38.5% 5 21 23.8% 11 14 78.6% 7 22 29 13 18 4 2 1 24 17
2020.01.04 富山グラウジーズ 83 31 66 47% 16 38 42.1% 5 5 100% 9 28 37 22 11 6 5 3 18 11
2019.12.29 滋賀レイクスターズ 80 27 66 40.9% 14 32 43.8% 12 14 85.7% 6 34 40 23 9 8 2 3 15 14
2019.12.28 滋賀レイクスターズ 90 32 77 41.6% 14 38 36.8% 12 19 63.2% 14 25 39 26 11 7 1 3 17 19
2019.12.25 富山グラウジーズ 98 34 67 50.7% 11 29 37.9% 19 28 67.9% 14 34 48 27 22 5 4 0 18 23
2019.12.22 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 31 62 50% 15 31 48.4% 20 22 90.9% 9 21 30 27 11 15 0 1 19 17
2019.12.21 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69 24 62 38.7% 10 34 29.4% 11 13 84.6% 9 32 41 19 14 5 4 1 16 16
2019.12.17 シーホース三河 86 33 65 50.8% 7 20 35% 13 18 72.2% 13 23 36 26 8 5 2 1 19 16
2019.12.16 シーホース三河 90 32 69 46.4% 13 31 41.9% 13 17 76.5% 10 23 33 27 10 14 3 4 17 15
2019.12.11 横浜ビー・コルセアーズ 97 37 62 59.7% 13 26 50% 10 15 66.7% 8 22 30 26 12 13 4 0 13 17
2019.12.08 琉球ゴールデンキングス 98 39 64 60.9% 12 22 54.5% 8 11 72.7% 6 21 27 26 6 3 2 3 20 19
2019.12.07 琉球ゴールデンキングス 90 31 55 56.4% 9 21 42.9% 19 21 90.5% 7 24 31 22 15 3 4 0 15 26
2019.11.17 横浜ビー・コルセアーズ 84 29 57 50.9% 9 23 39.1% 17 19 89.5% 6 28 34 19 11 6 2 2 17 20
2019.11.16 横浜ビー・コルセアーズ 75 27 62 43.5% 6 22 27.3% 15 20 75% 15 26 41 16 15 10 3 1 14 21
2019.11.10 三遠ネオフェニックス 81 28 54 51.9% 14 27 51.9% 11 17 64.7% 5 22 27 21 12 4 3 3 15 20
2019.11.09 三遠ネオフェニックス 97 35 64 54.7% 14 31 45.2% 13 18 72.2% 6 30 36 30 10 5 4 0 12 16
2019.11.03 島根スサノオマジック 87 32 55 58.2% 9 20 45% 14 21 66.7% 10 35 45 28 15 6 1 0 10 20
2019.11.02 島根スサノオマジック 68 26 68 38.2% 4 24 16.7% 12 15 80% 15 28 43 17 15 11 2 0 13 15
2019.10.27 サンロッカーズ渋谷 71 26 60 43.3% 9 25 36% 10 13 76.9% 9 18 27 20 18 10 8 1 21 15
2019.10.26 サンロッカーズ渋谷 81 31 63 49.2% 9 21 42.9% 10 18 55.6% 11 26 37 22 20 9 6 2 22 21
2019.10.23 三遠ネオフェニックス 94 36 74 48.6% 7 28 25% 15 20 75% 17 23 40 31 9 13 4 3 15 18
2019.10.20 千葉ジェッツ 96 30 59 50.8% 10 22 45.5% 26 33 78.8% 8 26 34 26 8 6 2 4 19 26
2019.10.19 千葉ジェッツ 83 31 65 47.7% 6 22 27.3% 15 20 75% 13 32 45 21 12 4 3 4 18 19
2019.10.16 富山グラウジーズ 69 25 62 40.3% 8 30 26.7% 11 14 78.6% 10 21 31 21 13 10 4 0 19 16
2019.10.14 新潟アルビレックスBB 70 28 60 46.7% 10 26 38.5% 4 8 50% 7 36 43 21 21 6 6 2 17 12
2019.10.13 新潟アルビレックスBB 71 28 70 40% 11 30 36.7% 4 8 50% 13 32 45 26 13 11 1 2 14 11
2019.10.06 宇都宮ブレックス 75 25 56 44.6% 11 26 42.3% 14 21 66.7% 10 28 38 20 17 10 5 1 22 19
2019.10.03 宇都宮ブレックス 78 32 62 51.6% 6 20 30% 8 13 61.5% 12 39 51 21 19 7 2 2 15 11
2019.09.15 横浜ビー・コルセアーズ 76 30 59 50.8% 7 21 33.3% 9 18 50% 5 31 36 23 11 3 8 2 14 21
2019.09.14 サンロッカーズ渋谷 66 23 59 39% 10 34 29.4% 10 16 62.5% 8 27 35 17 15 7 1 1 16 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る