MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤井 祐眞 PG/SG 60 57 1491:39 24:51 724 12.1 215 529 40.6% 120 316 38.0% 174 221 78.7% 37 115 152 2.5 308 5.1 123 60 1 12 136 237 850
7 篠山 竜青 PG 59 2 882:19 14:57 273 4.6 94 237 39.7% 52 139 37.4% 33 39 84.6% 12 52 64 1.1 154 2.6 62 27 4 8 119 77 261
11 前田 悟 SG 54 11 767:27 14:12 265 4.9 90 256 35.2% 50 156 32.1% 35 51 68.6% 24 49 73 1.4 46 0.9 27 24 6 5 80 47 167
11 増田 啓介 SF 56 6 544:54 9:43 125 2.2 53 114 46.5% 9 36 25.0% 10 17 58.8% 15 47 62 1.1 36 0.6 27 27 2 10 59 31 119
18 鎌田 裕也 PF 54 1 429:51 7:57 59 1.1 22 64 34.4% 13 46 28.3% 2 4 50.0% 13 45 58 1.1 13 0.2 9 5 3 2 46 7 44
21 納見 悠仁 PG/SG 60 1 798:58 13:18 297 5.0 111 294 37.8% 45 142 31.7% 30 35 85.7% 13 62 75 1.3 148 2.5 72 34 0 7 71 65 281
22 ニック・ファジーカス C 58 56 1823:30 31:26 1206 20.8 463 899 51.5% 80 200 40.0% 200 239 83.7% 113 463 576 9.9 261 4.5 184 59 13 18 95 215 1555
27 熊谷 尚也 SF 57 11 694:06 12:10 182 3.2 72 182 39.6% 18 86 20.9% 20 28 71.4% 23 57 80 1.4 27 0.5 34 20 11 5 76 26 113
33 長谷川 技 SF 60 55 911:49 15:11 195 3.3 65 151 43.0% 52 128 40.6% 13 17 76.5% 19 63 82 1.4 50 0.8 13 31 1 3 78 24 199
35 ジョーダン・ヒース C/PF 55 50 1722:40 31:19 654 11.9 249 433 57.5% 71 203 35.0% 85 154 55.2% 138 322 460 8.4 73 1.3 43 47 97 10 98 149 1074
マット・ジャニング SG 24 16 537:32 22:23 304 12.7 94 232 40.5% 49 144 34.0% 67 73 91.8% 13 51 64 2.7 74 3.1 29 21 7 2 40 91 346
マイケル・ヤングジュニア PF 55 34 1470:08 26:43 668 12.2 252 464 54.3% 32 86 37.2% 132 182 72.5% 72 218 290 5.3 160 2.9 120 54 21 12 88 185 895
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.14 横浜ビー・コルセアーズ 84 31 64 48.4% 13 35 37.1% 9 17 52.9% 9 20 29 25 13 8 0 2 24 18
2023.05.13 横浜ビー・コルセアーズ 86 28 75 37.3% 12 36 33.3% 18 22 81.8% 19 28 47 24 10 7 1 2 15 17
2023.05.07 サンロッカーズ渋谷 71 26 58 44.8% 8 29 27.6% 11 14 78.6% 4 29 33 20 15 5 1 2 18 15
2023.05.06 サンロッカーズ渋谷 79 30 70 42.9% 11 24 45.8% 8 12 66.7% 12 34 46 26 12 5 3 2 19 20
2023.04.30 富山グラウジーズ 100 31 62 50% 18 35 51.4% 20 29 69% 8 17 25 31 9 14 1 1 19 26
2023.04.29 富山グラウジーズ 76 25 70 35.7% 8 34 23.5% 18 23 78.3% 14 23 37 17 13 9 2 2 21 23
2023.04.23 三遠ネオフェニックス 75 27 73 37% 8 36 22.2% 13 22 59.1% 11 15 26 12 7 13 1 3 22 22
2023.04.22 三遠ネオフェニックス 90 29 63 46% 11 28 39.3% 21 27 77.8% 6 26 32 26 11 11 1 2 25 23
2023.04.19 シーホース三河 95 33 68 48.5% 14 32 43.8% 15 21 71.4% 12 32 44 26 11 1 4 3 12 20
2023.04.16 新潟アルビレックスBB 96 38 64 59.4% 11 27 40.7% 9 10 90% 7 26 33 27 12 4 3 0 16 16
2023.04.15 新潟アルビレックスBB 88 35 68 51.5% 14 32 43.8% 4 9 44.4% 6 27 33 28 11 9 1 2 16 14
2023.04.12 サンロッカーズ渋谷 103 37 65 56.9% 10 24 41.7% 19 23 82.6% 5 34 39 34 11 13 0 2 15 20
2023.04.09 横浜ビー・コルセアーズ 79 26 60 43.3% 13 22 59.1% 14 21 66.7% 10 27 37 22 14 9 1 5 20 21
2023.04.08 横浜ビー・コルセアーズ 77 29 61 47.5% 6 19 31.6% 13 19 68.4% 6 31 37 20 14 6 5 0 20 20
2023.04.05 信州ブレイブウォリアーズ 76 25 65 38.5% 8 29 27.6% 18 23 78.3% 11 27 38 20 8 9 5 1 19 20
2023.04.02 大阪エヴェッサ 80 31 61 50.8% 8 24 33.3% 10 16 62.5% 7 29 36 22 18 4 4 2 21 22
2023.04.01 大阪エヴェッサ 90 29 67 43.3% 13 31 41.9% 19 24 79.2% 14 32 46 26 10 7 4 1 17 21
2023.03.26 茨城ロボッツ 81 27 55 49.1% 12 22 54.5% 15 20 75% 5 27 32 21 15 9 7 1 17 22
2023.03.25 茨城ロボッツ 92 30 65 46.2% 11 30 36.7% 21 21 100% 10 29 39 24 10 6 1 2 14 20
2023.03.22 富山グラウジーズ 85 28 60 46.7% 11 27 40.7% 18 25 72% 9 20 29 23 14 14 0 1 24 27
2023.03.19 群馬クレインサンダーズ 90 31 64 48.4% 8 29 27.6% 20 22 90.9% 8 24 32 23 10 5 1 0 19 25
2023.03.18 群馬クレインサンダーズ 93 33 62 53.2% 10 24 41.7% 17 21 81% 6 25 31 25 13 10 2 1 18 18
2023.03.15 横浜ビー・コルセアーズ 78 31 71 43.7% 9 31 29% 7 7 100% 13 29 42 22 13 4 0 1 17 15
2023.03.08 新潟アルビレックスBB 83 28 67 41.8% 8 28 28.6% 19 22 86.4% 14 33 47 20 10 6 5 1 14 22
2023.02.11 滋賀レイクス 79 29 64 45.3% 7 31 22.6% 14 21 66.7% 12 28 40 21 16 4 4 1 14 21
2023.02.10 滋賀レイクス 87 31 66 47% 11 28 39.3% 14 17 82.4% 16 28 44 22 15 6 1 4 12 26
2023.02.05 信州ブレイブウォリアーズ 74 27 63 42.9% 8 17 47.1% 12 19 63.2% 14 31 45 20 17 5 4 3 20 19
2023.02.04 信州ブレイブウォリアーズ 79 27 58 46.6% 11 31 35.5% 14 17 82.4% 6 22 28 25 8 5 1 0 17 17
2023.01.29 レバンガ北海道 95 34 73 46.6% 18 37 48.6% 9 11 81.8% 10 22 32 23 11 7 6 0 17 19
2023.01.28 レバンガ北海道 98 40 66 60.6% 13 32 40.6% 5 7 71.4% 5 33 38 27 10 6 3 0 15 14
2023.01.22 琉球ゴールデンキングス 76 27 62 43.5% 11 28 39.3% 11 11 100% 10 26 36 18 11 7 2 3 17 16
2023.01.21 琉球ゴールデンキングス 82 27 61 44.3% 10 33 30.3% 18 21 85.7% 5 30 35 16 16 5 3 0 23 20
2023.01.18 シーホース三河 86 28 68 41.2% 13 35 37.1% 17 18 94.4% 16 36 52 21 9 2 1 1 15 16
2023.01.11 サンロッカーズ渋谷 81 31 68 45.6% 8 33 24.2% 11 16 68.8% 10 29 39 22 9 6 3 2 15 19
2023.01.08 アルバルク東京 73 29 62 46.8% 7 24 29.2% 8 9 88.9% 9 22 31 19 14 3 5 0 16 17
2023.01.07 アルバルク東京 64 26 68 38.2% 6 32 18.8% 6 7 85.7% 14 30 44 15 15 5 4 2 12 17
2022.12.31 京都ハンナリーズ 89 30 68 44.1% 9 26 34.6% 20 28 71.4% 12 31 43 29 15 8 5 1 15 24
2022.12.30 京都ハンナリーズ 83 31 70 44.3% 14 33 42.4% 7 12 58.3% 13 24 37 27 8 5 0 0 19 15
2022.12.28 信州ブレイブウォリアーズ 87 30 62 48.4% 10 24 41.7% 17 22 77.3% 8 30 38 27 12 7 0 2 15 21
2022.12.25 千葉ジェッツ 71 23 57 40.4% 11 29 37.9% 14 16 87.5% 11 22 33 25 16 6 2 2 14 16
2022.12.24 千葉ジェッツ 85 31 66 47% 11 29 37.9% 12 16 75% 8 31 39 22 16 6 1 4 19 19
2022.12.17 宇都宮ブレックス 70 23 57 40.4% 11 26 42.3% 13 22 59.1% 13 31 44 19 11 4 3 3 16 17
2022.12.16 宇都宮ブレックス 97 34 58 58.6% 13 29 44.8% 16 18 88.9% 5 23 28 28 11 6 0 1 11 19
2022.12.14 富山グラウジーズ 93 33 65 50.8% 12 35 34.3% 15 16 93.8% 8 28 36 27 12 10 6 1 12 15
2022.12.11 秋田ノーザンハピネッツ 89 33 64 51.6% 14 30 46.7% 9 17 52.9% 8 31 39 28 14 5 5 0 8 17
2022.12.10 秋田ノーザンハピネッツ 92 37 67 55.2% 8 23 34.8% 10 16 62.5% 12 28 40 24 22 11 11 1 11 18
2022.12.05 島根スサノオマジック 61 24 71 33.8% 6 33 18.2% 7 12 58.3% 19 19 38 20 12 6 0 2 12 16
2022.12.04 島根スサノオマジック 80 31 66 47% 11 28 39.3% 7 13 53.8% 13 37 50 21 16 6 4 2 16 18
2022.11.30 横浜ビー・コルセアーズ 98 40 75 53.3% 12 29 41.4% 6 14 42.9% 16 40 56 27 13 5 7 3 11 16
2022.11.27 仙台89ERS 87 30 62 48.4% 7 25 28% 20 22 90.9% 8 22 30 24 6 5 3 1 19 18
2022.11.26 仙台89ERS 83 31 59 52.5% 9 23 39.1% 12 15 80% 5 33 38 26 15 5 0 1 17 22
2022.11.20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 58 21 60 35% 5 25 20% 11 17 64.7% 13 29 42 14 20 7 3 4 18 18
2022.11.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 27 63 42.9% 5 26 19.2% 26 31 83.9% 11 28 39 20 10 5 6 4 14 22
2022.10.26 新潟アルビレックスBB 82 32 66 48.5% 12 28 42.9% 6 6 100% 5 34 39 21 11 8 1 1 15 11
2022.10.22 シーホース三河 75 27 60 45% 10 25 40% 11 12 91.7% 6 28 34 18 16 7 2 1 17 18
2022.10.21 シーホース三河 67 30 66 45.5% 5 30 16.7% 2 4 50% 8 27 35 22 16 7 0 1 19 13
2022.10.16 ファイティングイーグルス名古屋 93 37 60 61.7% 10 19 52.6% 9 15 60% 8 29 37 21 17 8 3 3 14 18
2022.10.15 ファイティングイーグルス名古屋 52 20 65 30.8% 3 26 11.5% 9 12 75% 13 29 42 12 14 5 4 0 14 20
2022.10.09 広島ドラゴンフライズ 78 24 61 39.3% 7 23 30.4% 23 26 88.5% 8 30 38 17 12 5 1 0 13 24
2022.10.08 広島ドラゴンフライズ 71 25 58 43.1% 7 26 26.9% 14 19 73.7% 13 26 39 24 20 8 2 1 15 18
2022.10.02 三遠ネオフェニックス 88 32 74 43.2% 5 27 18.5% 19 27 70.4% 12 31 43 24 14 13 5 1 20 21
2022.10.01 三遠ネオフェニックス 87 29 57 50.9% 11 27 40.7% 18 27 66.7% 10 28 38 19 18 7 3 3 16 27
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る