MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤井 祐眞 PG/SG 53 51 1339:21 25:16 745 14.1 234 508 46.1% 99 255 38.8% 178 220 80.9% 40 85 125 2.4 292 5.5 101 64 2 13 132 245 910
7 綱井 勇介 PG 35 0 182:20 5:12 40 1.1 12 32 37.5% 6 16 37.5% 10 11 90.9% 1 13 14 0.4 40 1.1 15 5 0 2 15 11 57
7 篠山 竜青 PG 55 14 984:23 17:53 299 5.4 117 264 44.3% 37 112 33.0% 28 37 75.7% 17 47 64 1.2 211 3.8 67 38 6 9 131 68 323
9 パブロ・アギラール PF 49 14 1184:22 24:10 548 11.2 206 395 52.2% 46 138 33.3% 90 150 60.0% 133 256 389 7.9 118 2.4 52 80 29 12 79 151 922
11 増田 啓介 SF 51 10 892:11 17:29 265 5.2 104 215 48.4% 14 68 20.6% 43 69 62.3% 25 91 116 2.3 76 1.5 55 29 6 12 95 78 271
13 前田 悟 SG 52 7 809:53 15:34 302 5.8 106 262 40.5% 64 172 37.2% 26 37 70.3% 17 45 62 1.2 51 1.0 22 28 4 2 87 42 211
18 鎌田 裕也 PF 38 0 168:54 4:26 46 1.2 16 36 44.4% 11 28 39.3% 3 6 50.0% 4 17 21 0.6 6 0.2 8 2 1 0 12 5 38
22 ニック・ファジーカス C 55 55 1609:24 29:15 1083 19.7 403 745 54.1% 73 174 42.0% 204 236 86.4% 88 401 489 8.9 235 4.3 144 43 19 17 79 196 1450
23 マット・ジャニング SG 49 34 1181:56 24:07 633 12.9 212 494 42.9% 122 330 37.0% 87 106 82.1% 21 107 128 2.6 189 3.9 86 51 8 7 76 131 668
27 熊谷 尚也 SF 36 4 413:34 11:29 147 4.1 54 110 49.1% 23 66 34.8% 16 21 76.2% 10 35 45 1.3 32 0.9 23 11 8 5 50 16 120
33 長谷川 技 SF 47 32 601:14 12:47 114 2.4 40 116 34.5% 31 99 31.3% 3 6 50.0% 12 40 52 1.1 36 0.8 14 23 2 1 60 14 87
35 ジョーダン・ヒース C/PF 54 54 1582:48 29:18 611 11.3 226 397 56.9% 65 188 34.6% 94 161 58.4% 114 253 367 6.8 58 1.1 33 42 81 6 105 133 908
米須 玲音 9 0 49:35 5:30 19 2.1 8 11 72.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 6 7 0.8 9 1.0 5 1 0 0 4 1 25
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.22 宇都宮ブレックス 73 24 61 39.3% 8 26 30.8% 17 23 73.9% 10 25 35 16 7 9 2 4 20 23
2022.05.21 宇都宮ブレックス 70 26 63 41.3% 11 33 33.3% 7 10 70% 10 26 36 18 14 5 1 1 19 15
2022.05.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 32 67 47.8% 12 32 37.5% 9 16 56.2% 14 31 45 27 13 8 2 0 12 18
2022.05.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 97 37 83 44.6% 14 32 43.8% 9 14 64.3% 19 31 50 30 7 12 5 2 13 18
2022.05.08 シーホース三河 91 33 62 53.2% 9 23 39.1% 16 24 66.7% 11 29 40 25 14 8 2 1 17 19
2022.05.07 シーホース三河 85 31 68 45.6% 13 31 41.9% 10 17 58.8% 16 35 51 24 12 8 5 3 17 15
2022.05.01 アルバルク東京 85 34 61 55.7% 12 26 46.2% 5 13 38.5% 10 37 47 24 15 7 2 0 19 16
2022.04.30 アルバルク東京 76 27 57 47.4% 9 23 39.1% 13 21 61.9% 11 32 43 17 11 1 4 4 15 18
2022.04.27 千葉ジェッツ 92 34 66 51.5% 8 28 28.6% 16 22 72.7% 7 33 40 28 9 8 7 1 21 16
2022.04.24 新潟アルビレックスBB 110 40 65 61.5% 17 32 53.1% 13 17 76.5% 9 25 34 37 14 7 4 1 16 21
2022.04.23 新潟アルビレックスBB 96 32 70 45.7% 13 35 37.1% 19 23 82.6% 10 33 43 32 11 9 2 2 17 18
2022.04.20 宇都宮ブレックス 64 17 59 28.8% 8 31 25.8% 22 29 75.9% 15 22 37 18 13 7 5 2 20 24
2022.04.17 広島ドラゴンフライズ 106 43 70 61.4% 11 28 39.3% 9 13 69.2% 7 24 31 37 9 6 0 1 20 15
2022.04.16 広島ドラゴンフライズ 89 34 73 46.6% 10 31 32.3% 11 15 73.3% 20 23 43 25 11 9 5 1 15 19
2022.04.10 秋田ノーザンハピネッツ 86 29 59 49.2% 9 26 34.6% 19 27 70.4% 12 28 40 24 18 11 2 0 11 22
2022.04.09 秋田ノーザンハピネッツ 82 33 67 49.3% 14 38 36.8% 2 3 66.7% 6 25 31 26 11 6 3 1 10 12
2022.03.27 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 103 33 66 50% 17 37 45.9% 20 24 83.3% 10 23 33 29 13 12 1 1 20 22
2022.03.26 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84 30 72 41.7% 10 39 25.6% 14 19 73.7% 16 22 38 22 13 9 4 4 14 22
2022.03.23 群馬クレインサンダーズ 98 35 62 56.5% 14 26 53.8% 14 15 93.3% 8 32 40 30 16 6 1 0 19 17
2022.03.20 秋田ノーザンハピネッツ 90 30 58 51.7% 11 28 39.3% 19 22 86.4% 7 30 37 28 14 6 1 3 16 23
2022.03.19 秋田ノーザンハピネッツ 94 35 65 53.8% 8 23 34.8% 16 22 72.7% 11 28 39 24 12 7 3 1 14 24
2022.03.16 新潟アルビレックスBB 92 30 59 50.8% 12 31 38.7% 20 24 83.3% 7 32 39 25 15 5 1 0 15 25
2022.03.09 滋賀レイクスターズ 103 39 66 59.1% 13 27 48.1% 12 17 70.6% 7 36 43 36 11 11 1 1 7 16
2022.03.05 信州ブレイブウォリアーズ 99 34 57 59.6% 10 22 45.5% 21 25 84% 6 25 31 28 10 6 1 3 15 22
2022.03.04 信州ブレイブウォリアーズ 77 27 67 40.3% 9 31 29% 14 21 66.7% 10 24 34 18 13 8 1 2 25 22
2022.02.13 群馬クレインサンダーズ 73 26 72 36.1% 4 27 14.8% 17 22 77.3% 8 24 32 17 6 6 2 3 19 19
2022.02.12 群馬クレインサンダーズ 95 32 73 43.8% 13 40 32.5% 18 23 78.3% 16 16 32 24 14 10 1 3 17 24
2022.02.06 サンロッカーズ渋谷 85 33 63 52.4% 8 24 33.3% 11 14 78.6% 5 28 33 26 14 15 1 2 19 21
2022.02.05 サンロッカーズ渋谷 93 30 53 56.6% 10 24 41.7% 23 32 71.9% 4 28 32 31 13 5 5 0 18 25
2022.01.30 レバンガ北海道 97 31 63 49.2% 16 35 45.7% 19 25 76% 8 33 41 30 13 7 5 2 18 21
2022.01.29 レバンガ北海道 109 42 73 57.5% 14 31 45.2% 11 12 91.7% 2 32 34 31 6 8 3 2 17 15
2022.01.09 サンロッカーズ渋谷 86 32 64 50% 10 28 35.7% 12 16 75% 12 27 39 18 16 12 2 1 19 23
2022.01.08 サンロッカーズ渋谷 63 22 58 37.9% 10 31 32.3% 9 10 90% 12 25 37 16 23 8 4 3 14 14
2022.01.03 三遠ネオフェニックス 78 30 70 42.9% 9 33 27.3% 9 14 64.3% 6 37 43 21 9 7 2 1 17 20
2022.01.02 三遠ネオフェニックス 103 42 77 54.5% 17 38 44.7% 2 4 50% 17 26 43 30 11 9 0 1 6 10
2021.12.29 茨城ロボッツ 104 40 69 58% 17 37 45.9% 7 11 63.6% 14 36 50 32 15 8 4 2 8 10
2021.12.25 大阪エヴェッサ 84 28 73 38.4% 10 34 29.4% 18 24 75% 13 24 37 16 10 6 5 1 20 23
2021.12.24 大阪エヴェッサ 90 34 76 44.7% 10 37 27% 12 17 70.6% 16 26 42 18 11 10 8 4 16 18
2021.12.19 千葉ジェッツ 78 28 62 45.2% 8 29 27.6% 14 22 63.6% 11 29 40 18 14 7 0 0 24 23
2021.12.18 千葉ジェッツ 89 31 63 49.2% 10 27 37% 17 22 77.3% 10 25 35 20 13 4 3 1 16 26
2021.12.15 群馬クレインサンダーズ 81 32 77 41.6% 14 39 35.9% 3 7 42.9% 17 34 51 23 15 12 5 2 14 12
2021.12.12 横浜ビー・コルセアーズ 103 34 59 57.6% 13 27 48.1% 22 27 81.5% 4 28 32 33 10 7 3 0 21 22
2021.12.11 横浜ビー・コルセアーズ 90 32 62 51.6% 11 24 45.8% 15 19 78.9% 5 23 28 27 7 5 5 2 13 22
2021.12.05 アルバルク東京 90 30 55 54.5% 15 33 45.5% 15 21 71.4% 5 24 29 21 16 4 5 0 25 21
2021.12.04 アルバルク東京 85 32 64 50% 8 25 32% 13 17 76.5% 6 31 37 21 10 3 3 2 14 14
2021.11.14 茨城ロボッツ 93 29 62 46.8% 10 31 32.3% 25 31 80.6% 10 36 46 31 12 7 7 0 22 23
2021.11.13 茨城ロボッツ 105 38 71 53.5% 13 34 38.2% 16 17 94.1% 10 29 39 25 12 6 5 3 14 22
2021.11.10 新潟アルビレックスBB 82 30 67 44.8% 7 33 21.2% 15 29 51.7% 13 25 38 26 9 8 3 0 18 26
2021.11.07 富山グラウジーズ 87 30 70 42.9% 10 33 30.3% 17 20 85% 12 19 31 21 4 13 1 0 19 17
2021.11.06 富山グラウジーズ 91 34 70 48.6% 11 31 35.5% 12 14 85.7% 11 20 31 24 8 10 1 0 19 17
2021.10.27 滋賀レイクスターズ 91 32 64 50% 11 30 36.7% 16 21 76.2% 12 34 46 26 13 4 0 0 12 20
2021.10.24 レバンガ北海道 63 23 70 32.9% 5 31 16.1% 12 17 70.6% 17 27 44 16 10 3 3 4 20 20
2021.10.23 レバンガ北海道 85 33 73 45.2% 9 27 33.3% 10 21 47.6% 15 32 47 23 9 8 9 3 15 26
2021.10.16 琉球ゴールデンキングス 73 24 58 41.4% 2 22 9.1% 23 27 85.2% 9 25 34 14 13 8 2 2 22 29
2021.10.15 琉球ゴールデンキングス 86 30 61 49.2% 11 30 36.7% 15 22 68.2% 6 17 23 25 12 7 7 2 18 23
2021.10.09 宇都宮ブレックス 78 28 59 47.5% 8 19 42.1% 14 18 77.8% 10 18 28 23 11 9 2 2 15 22
2021.10.08 宇都宮ブレックス 68 26 55 47.3% 7 26 26.9% 9 13 69.2% 7 26 33 20 19 7 2 4 16 17
2021.10.03 横浜ビー・コルセアーズ 90 29 59 49.2% 11 25 44% 21 28 75% 8 30 38 25 10 6 2 1 21 21
2021.10.02 横浜ビー・コルセアーズ 82 31 71 43.7% 14 37 37.8% 6 11 54.5% 9 26 35 24 7 11 1 1 17 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る