MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤井 祐眞 PG/SG 60 58 1499:34 24:59 798 13.3 252 614 41.0% 136 375 36.3% 158 190 83.2% 30 121 151 2.5 255 4.3 105 70 6 14 135 207 839
7 篠山 竜青 PG 57 22 1144:42 20:04 307 5.4 112 277 40.4% 45 135 33.3% 38 49 77.6% 14 56 70 1.2 220 3.9 85 36 1 10 133 87 317
11 増田 啓介 SF 44 4 425:44 9:40 68 1.6 30 60 50.0% 4 12 33.3% 4 8 50.0% 19 30 49 1.1 28 0.6 11 23 4 5 70 20 72
12 野﨑 零也 SG 53 17 939:42 17:43 281 5.3 96 225 42.7% 46 126 36.5% 43 51 84.3% 27 57 84 1.6 57 1.1 39 43 4 11 94 65 252
18 鎌田 裕也 PF 39 3 317:32 8:08 17 0.4 5 25 20.0% 2 18 11.1% 5 6 83.3% 14 20 34 0.9 11 0.3 4 6 0 3 47 4 -3
20 トーマス・ウィンブッシュ SF/PF 60 39 1343:46 22:23 799 13.3 260 550 47.3% 78 224 34.8% 201 250 80.4% 62 172 234 3.9 76 1.3 87 36 12 22 114 226 821
21 納見 悠仁 PG/SG 46 0 553:49 12:02 124 2.7 43 167 25.7% 22 100 22.0% 16 23 69.6% 10 23 33 0.7 91 2.0 45 29 0 8 51 35 77
22 ニック・ファジーカス C 48 47 1354:38 28:13 763 15.9 280 607 46.1% 77 196 39.3% 126 148 85.1% 72 347 419 8.7 181 3.8 111 46 10 18 54 127 1012
25 ロスコ・アレン SF/PF 58 27 1541:14 26:34 872 15.0 299 627 47.7% 66 200 33.0% 208 291 71.5% 122 280 402 6.9 139 2.4 88 59 18 21 88 244 1126
33 長谷川 技 SF 60 44 991:59 16:31 194 3.2 68 155 43.9% 49 128 38.3% 9 10 90.0% 19 45 64 1.1 39 0.7 22 35 1 2 104 23 140
35 ジョーダン・ヒース C/PF 47 39 1290:41 27:27 374 8.0 145 272 53.3% 33 120 27.5% 51 93 54.8% 105 223 328 7.0 64 1.4 38 35 82 6 69 81 682
37 飯田 遼 SG/SF 48 0 462:49 9:38 147 3.1 53 139 38.1% 39 115 33.9% 2 2 100.0% 10 23 33 0.7 14 0.3 13 7 0 2 68 7 39
42 益子 拓己 SG 23 0 209:38 9:06 72 3.1 26 57 45.6% 15 41 36.6% 5 7 71.4% 9 17 26 1.1 12 0.5 4 11 1 3 23 6 65
- エリック・マーフィー 3 0 24:07 8:02 9 3.0 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1.3 0 0.0 1 0 0 0 5 1 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.05 横浜ビー・コルセアーズ 79 31 73 42.5% 13 38 34.2% 4 6 66.7% 17 27 44 20 19 5 2 3 16 16
2024.05.04 横浜ビー・コルセアーズ 98 33 75 44% 13 41 31.7% 19 26 73.1% 14 31 45 23 7 4 7 3 15 26
2024.04.28 サンロッカーズ渋谷 77 26 58 44.8% 15 35 42.9% 10 12 83.3% 10 24 34 16 10 4 0 2 17 16
2024.04.27 サンロッカーズ渋谷 69 24 55 43.6% 11 30 36.7% 10 20 50% 12 28 40 19 13 2 0 3 17 19
2024.04.21 シーホース三河 81 30 68 44.1% 12 36 33.3% 9 13 69.2% 15 23 38 24 11 1 0 2 17 16
2024.04.20 シーホース三河 69 20 63 31.7% 8 32 25% 21 27 77.8% 10 27 37 20 12 8 5 4 18 21
2024.04.17 ファイティングイーグルス名古屋 95 35 67 52.2% 12 31 38.7% 13 17 76.5% 7 27 34 23 7 5 3 2 19 15
2024.04.14 信州ブレイブウォリアーズ 80 25 54 46.3% 9 22 40.9% 21 30 70% 6 28 34 21 16 10 4 1 17 25
2024.04.13 信州ブレイブウォリアーズ 90 28 63 44.4% 13 32 40.6% 21 25 84% 8 24 32 25 10 6 4 2 13 20
2024.04.10 サンロッカーズ渋谷 80 28 59 47.5% 10 27 37% 14 16 87.5% 6 32 38 15 11 8 1 4 16 14
2024.04.07 広島ドラゴンフライズ 87 28 64 43.8% 14 34 41.2% 17 19 89.5% 7 26 33 23 12 3 4 0 18 18
2024.04.06 広島ドラゴンフライズ 60 20 58 34.5% 7 30 23.3% 13 16 81.2% 7 25 32 17 14 3 3 1 14 18
2024.03.31 千葉ジェッツ 71 23 61 37.7% 7 33 21.2% 18 23 78.3% 8 27 35 17 14 7 3 4 16 21
2024.03.30 千葉ジェッツ 77 25 59 42.4% 11 30 36.7% 16 25 64% 7 28 35 20 12 9 4 2 12 20
2024.03.27 富山グラウジーズ 75 28 66 42.4% 11 33 33.3% 8 13 61.5% 10 29 39 19 15 10 3 2 14 15
2024.03.24 佐賀バルーナーズ 78 25 63 39.7% 11 36 30.6% 17 21 81% 12 26 38 21 13 7 2 2 23 17
2024.03.23 佐賀バルーナーズ 74 24 55 43.6% 12 35 34.3% 14 21 66.7% 8 30 38 21 17 10 1 4 18 19
2024.03.20 三遠ネオフェニックス 101 37 66 56.1% 14 31 45.2% 13 15 86.7% 8 20 28 28 11 13 0 1 14 18
2024.03.06 信州ブレイブウォリアーズ 92 30 59 50.8% 16 30 53.3% 16 20 80% 5 25 30 27 15 11 1 2 18 20
2024.03.03 横浜ビー・コルセアーズ 73 23 55 41.8% 9 28 32.1% 18 22 81.8% 8 24 32 19 15 5 1 2 14 21
2024.03.02 横浜ビー・コルセアーズ 83 32 69 46.4% 12 29 41.4% 7 10 70% 15 25 40 24 12 8 1 2 19 17
2024.02.11 茨城ロボッツ 93 32 66 48.5% 11 26 42.3% 18 23 78.3% 8 31 39 25 7 7 2 2 23 19
2024.02.10 茨城ロボッツ 81 29 61 47.5% 10 25 40% 13 18 72.2% 6 26 32 27 12 4 0 2 23 20
2024.02.07 琉球ゴールデンキングス 75 26 58 44.8% 10 32 31.2% 13 17 76.5% 5 17 22 17 9 10 1 1 18 16
2024.02.04 京都ハンナリーズ 101 35 71 49.3% 11 30 36.7% 20 25 80% 17 21 38 26 8 13 3 2 22 20
2024.02.03 京都ハンナリーズ 77 23 59 39% 9 30 30% 22 26 84.6% 7 25 32 20 9 6 2 0 22 23
2024.01.31 ファイティングイーグルス名古屋 73 24 63 38.1% 10 31 32.3% 15 18 83.3% 12 27 39 16 10 5 5 4 19 13
2024.01.27 秋田ノーザンハピネッツ 80 27 59 45.8% 9 24 37.5% 17 21 81% 12 24 36 21 12 8 4 3 23 22
2024.01.26 秋田ノーザンハピネッツ 87 29 57 50.9% 11 26 42.3% 18 22 81.8% 8 26 34 25 11 6 2 1 18 21
2024.01.21 仙台89ERS 74 26 62 41.9% 4 28 14.3% 18 20 90% 10 22 32 15 8 8 5 2 19 15
2024.01.20 仙台89ERS 77 29 67 43.3% 7 30 23.3% 12 15 80% 10 24 34 17 12 6 1 2 21 16
2024.01.17 サンロッカーズ渋谷 78 25 71 35.2% 11 36 30.6% 17 21 81% 18 28 46 13 9 5 0 2 18 18
2024.01.07 アルバルク東京 76 25 56 44.6% 11 29 37.9% 15 18 83.3% 3 16 19 14 9 5 1 4 23 19
2024.01.06 アルバルク東京 79 28 63 44.4% 9 28 32.1% 14 16 87.5% 10 16 26 18 8 6 5 2 20 19
2023.12.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 77 27 67 40.3% 9 31 29% 14 15 93.3% 15 21 36 25 9 12 4 3 16 14
2023.12.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 28 60 46.7% 12 31 38.7% 15 20 75% 11 20 31 24 11 8 0 2 11 21
2023.12.24 ファイティングイーグルス名古屋 67 22 55 40% 8 28 28.6% 15 19 78.9% 10 23 33 14 15 5 1 1 20 20
2023.12.23 ファイティングイーグルス名古屋 89 29 59 49.2% 11 26 42.3% 20 27 74.1% 10 23 33 21 6 5 1 2 16 20
2023.12.20 富山グラウジーズ 71 26 71 36.6% 9 37 24.3% 10 13 76.9% 16 21 37 13 12 9 5 1 18 19
2023.12.16 レバンガ北海道 63 23 62 37.1% 4 27 14.8% 13 19 68.4% 10 21 31 12 10 7 1 3 19 23
2023.12.15 レバンガ北海道 82 28 66 42.4% 8 31 25.8% 18 21 85.7% 13 16 29 16 10 8 1 0 24 22
2023.12.10 宇都宮ブレックス 74 32 67 47.8% 9 28 32.1% 1 6 16.7% 10 22 32 17 10 8 0 3 18 13
2023.12.09 宇都宮ブレックス 83 28 65 43.1% 13 30 43.3% 14 19 73.7% 13 30 43 18 18 6 3 2 19 22
2023.12.06 三遠ネオフェニックス 104 38 73 52.1% 10 28 35.7% 18 21 85.7% 12 31 43 26 14 7 3 3 18 25
2023.12.03 長崎ヴェルカ 85 29 58 50% 11 24 45.8% 16 26 61.5% 5 23 28 25 13 10 4 0 15 21
2023.12.02 長崎ヴェルカ 80 29 67 43.3% 6 29 20.7% 16 25 64% 6 36 42 23 15 7 3 0 17 23
2023.11.12 群馬クレインサンダーズ 71 27 55 49.1% 9 27 33.3% 8 10 80% 5 24 29 16 18 10 2 2 19 15
2023.11.11 群馬クレインサンダーズ 84 28 65 43.1% 12 30 40% 16 18 88.9% 12 22 34 14 14 15 2 4 19 18
2023.11.08 信州ブレイブウォリアーズ 75 27 61 44.3% 15 32 46.9% 6 7 85.7% 8 33 41 20 17 10 2 3 13 13
2023.11.04 島根スサノオマジック 85 27 58 46.6% 9 28 32.1% 22 26 84.6% 7 28 35 19 8 6 2 1 19 24
2023.11.03 島根スサノオマジック 76 25 54 46.3% 11 29 37.9% 15 18 83.3% 6 28 34 18 11 6 3 2 15 19
2023.10.29 大阪エヴェッサ 72 26 67 38.8% 11 37 29.7% 9 13 69.2% 15 18 33 18 12 4 0 2 16 17
2023.10.28 大阪エヴェッサ 79 28 56 50% 10 23 43.5% 13 14 92.9% 3 26 29 13 15 5 3 3 22 17
2023.10.25 琉球ゴールデンキングス 87 34 71 47.9% 8 25 32% 11 14 78.6% 14 30 44 17 9 8 6 1 13 15
2023.10.21 富山グラウジーズ 72 29 67 43.3% 8 24 33.3% 6 13 46.2% 12 34 46 18 13 8 3 0 10 16
2023.10.20 富山グラウジーズ 87 34 72 47.2% 12 32 37.5% 7 11 63.6% 14 23 37 24 9 11 4 3 15 15
2023.10.15 シーホース三河 93 27 64 42.2% 10 27 37% 29 41 70.7% 13 26 39 26 9 11 0 3 17 30
2023.10.14 シーホース三河 87 31 68 45.6% 10 28 35.7% 15 19 78.9% 11 21 32 18 7 7 2 3 10 21
2023.10.08 三遠ネオフェニックス 84 31 65 47.7% 8 27 29.6% 14 17 82.4% 7 35 42 19 13 8 4 1 20 20
2023.10.07 三遠ネオフェニックス 75 27 67 40.3% 7 27 25.9% 14 19 73.7% 11 29 40 17 14 7 0 2 23 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る