MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
SCHEDULE

SCHEDULE

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 小針 幸也 PG 35 3 417:08 11:55 149 4.3 58 128 45.3% 25 63 39.7% 8 9 88.9% 4 20 24 0.7 54 1.5 33 8 0 10 56 34 99
3 サッシャ・キリヤ・ジョーンズ C 47 40 1295:11 27:33 691 14.7 288 521 55.3% 9 42 21.4% 106 159 66.7% 102 232 334 7.1 70 1.5 105 46 99 26 110 139 848
7 篠山 竜青 PG 42 22 746:30 17:46 227 5.4 77 186 41.4% 26 80 32.5% 47 49 95.9% 7 42 49 1.2 138 3.3 52 30 3 11 102 71 242
11 米須 玲音 PG 23 6 436:00 18:57 78 3.4 28 84 33.3% 16 46 34.8% 6 8 75.0% 12 26 38 1.7 103 4.5 32 21 1 2 51 23 121
12 野﨑 零也 SG 35 13 452:30 12:55 110 3.1 37 98 37.8% 19 58 32.8% 17 23 73.9% 13 20 33 0.9 28 0.8 11 20 1 7 58 32 81
14 柏倉 哲平 PG 36 18 440:41 12:14 115 3.2 42 107 39.3% 25 72 34.7% 6 7 85.7% 10 24 34 0.9 58 1.6 14 6 2 2 73 19 79
17 飯田 遼 SG/SF 47 27 842:09 17:55 214 4.6 70 194 36.1% 56 160 35.0% 18 23 78.3% 8 29 37 0.8 35 0.7 22 19 2 4 115 26 63
18 鎌田 裕也 C/PF 22 0 107:55 4:54 9 0.4 3 11 27.3% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 6 10 16 0.7 3 0.1 5 2 0 0 9 2 9
24 アリゼ・ジョンソン PF 47 30 1186:17 25:14 568 12.1 221 475 46.5% 47 149 31.5% 79 118 66.9% 76 330 406 8.6 200 4.3 119 38 5 36 122 140 781
25 ロスコ・アレン SF/PF 45 22 1204:40 26:46 785 17.4 263 540 48.7% 68 179 38.0% 191 244 78.3% 78 183 261 5.8 100 2.2 62 33 13 18 67 221 936
33 長谷川 技 SF 43 9 494:54 11:30 78 1.8 26 70 37.1% 18 54 33.3% 8 11 72.7% 7 31 38 0.9 29 0.7 6 14 0 3 59 9 53
35 マシュー・ライト SG 44 36 1161:54 26:24 493 11.2 179 449 39.9% 81 235 34.5% 54 69 78.3% 22 93 115 2.6 130 3.0 95 39 5 19 98 61 345
42 益子 拓己 SG 27 2 377:39 13:59 103 3.8 37 89 41.6% 14 50 28.0% 15 20 75.0% 15 19 34 1.3 23 0.9 19 20 4 4 57 20 67
45 山内 ジャヘル琉人 SG 21 2 286:26 13:38 80 3.8 29 84 34.5% 12 50 24.0% 10 14 71.4% 11 22 33 1.6 14 0.7 15 7 2 6 38 15 33
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 千葉ジェッツ 68 28 73 38.4% 7 28 25% 5 9 55.6% 12 25 37 19 11 1 1 5 20 16
2025.03.29 千葉ジェッツ 84 30 63 47.6% 9 29 31% 15 19 78.9% 7 25 32 24 15 6 4 1 23 24
2025.03.26 琉球ゴールデンキングス 111 38 82 46.3% 14 33 42.4% 21 28 75% 15 28 43 29 12 4 2 4 32 21
2025.03.23 大阪エヴェッサ 78 28 64 43.8% 9 31 29% 13 18 72.2% 4 27 31 22 9 6 1 2 30 20
2025.03.22 大阪エヴェッサ 99 36 64 56.2% 7 17 41.2% 20 30 66.7% 9 28 37 26 15 7 4 2 30 29
2025.03.19 三遠ネオフェニックス 98 35 74 47.3% 13 32 40.6% 15 18 83.3% 13 26 39 20 14 6 2 4 33 18
2025.03.12 サンロッカーズ渋谷 66 23 55 41.8% 8 25 32% 12 17 70.6% 6 26 32 13 10 4 1 2 16 16
2025.03.05 シーホース三河 91 28 60 46.7% 18 37 48.6% 17 22 77.3% 8 19 27 27 15 5 2 5 28 17
2025.03.02 広島ドラゴンフライズ 96 34 68 50% 13 32 40.6% 15 19 78.9% 14 34 48 23 14 8 3 2 21 16
2025.03.01 広島ドラゴンフライズ 66 27 68 39.7% 7 30 23.3% 5 9 55.6% 10 31 41 16 17 4 5 6 26 14
2025.02.09 宇都宮ブレックス 74 28 60 46.7% 9 26 34.6% 9 14 64.3% 5 27 32 17 15 4 3 1 18 14
2025.02.08 宇都宮ブレックス 75 32 72 44.4% 7 26 26.9% 4 7 57.1% 12 25 37 19 11 5 3 5 18 14
2025.02.02 滋賀レイクス 98 33 60 55% 13 29 44.8% 19 23 82.6% 6 21 27 33 10 8 0 0 19 19
2025.02.01 滋賀レイクス 105 38 62 61.3% 10 28 35.7% 19 25 76% 11 28 39 30 22 13 9 2 18 21
2025.01.29 横浜ビー・コルセアーズ 63 25 64 39.1% 8 33 24.2% 5 8 62.5% 12 26 38 17 16 4 4 2 21 10
2025.01.26 長崎ヴェルカ 83 27 52 51.9% 12 28 42.9% 17 20 85% 6 21 27 23 16 10 3 1 19 21
2025.01.25 長崎ヴェルカ 80 27 64 42.2% 9 28 32.1% 17 21 81% 10 32 42 19 16 6 9 5 23 24
2025.01.12 ファイティングイーグルス名古屋 73 29 72 40.3% 5 22 22.7% 10 15 66.7% 12 33 45 17 10 7 4 5 25 16
2025.01.11 ファイティングイーグルス名古屋 80 30 69 43.5% 8 27 29.6% 12 14 85.7% 14 19 33 27 12 6 4 3 19 16
2025.01.05 仙台89ERS 77 30 60 50% 9 23 39.1% 8 11 72.7% 6 25 31 13 8 7 2 4 20 17
2025.01.04 仙台89ERS 61 26 64 40.6% 5 22 22.7% 4 7 57.1% 10 21 31 19 17 8 5 2 19 16
2024.12.29 茨城ロボッツ 89 34 72 47.2% 12 27 44.4% 9 12 75% 13 24 37 32 10 8 5 1 15 13
2024.12.28 茨城ロボッツ 82 31 70 44.3% 13 24 54.2% 7 9 77.8% 15 26 41 25 16 10 2 8 15 12
2024.12.22 シーホース三河 65 23 60 38.3% 7 29 24.1% 12 14 85.7% 8 23 31 17 14 6 1 4 23 13
2024.12.21 シーホース三河 79 28 64 43.8% 8 29 27.6% 15 17 88.2% 10 25 35 27 15 7 1 4 17 13
2024.12.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84 28 72 38.9% 6 28 21.4% 22 25 88% 17 18 35 28 8 6 7 4 23 21
2024.12.15 レバンガ北海道 83 28 63 44.4% 8 22 36.4% 19 28 67.9% 10 27 37 18 6 3 3 2 20 20
2024.12.14 レバンガ北海道 71 26 62 41.9% 5 21 23.8% 14 15 93.3% 4 28 32 15 10 3 4 3 25 21
2024.12.11 琉球ゴールデンキングス 75 29 68 42.6% 9 30 30% 8 9 88.9% 9 26 35 18 15 10 5 4 22 10
2024.12.08 越谷アルファーズ 74 27 61 44.3% 7 30 23.3% 13 20 65% 7 22 29 21 11 6 3 1 24 22
2024.12.07 越谷アルファーズ 77 27 65 41.5% 9 24 37.5% 14 21 66.7% 11 23 34 19 12 5 1 3 23 21
2024.12.01 アルバルク東京 62 23 59 39% 6 22 27.3% 10 14 71.4% 6 24 30 12 13 10 2 2 21 18
2024.11.30 アルバルク東京 66 26 65 40% 9 21 42.9% 5 10 50% 10 19 29 17 12 5 1 7 19 20
2024.11.10 京都ハンナリーズ 91 33 54 61.1% 11 25 44% 14 17 82.4% 10 21 31 26 20 11 3 0 21 20
2024.11.09 京都ハンナリーズ 81 32 63 50.8% 13 30 43.3% 4 6 66.7% 6 23 29 24 9 3 3 2 19 12
2024.11.06 三遠ネオフェニックス 89 30 61 49.2% 13 20 65% 16 21 76.2% 12 19 31 19 18 5 3 4 22 18
2024.11.04 佐賀バルーナーズ 89 35 64 54.7% 8 25 32% 11 15 73.3% 7 26 33 26 12 7 5 2 22 16
2024.11.03 佐賀バルーナーズ 67 27 67 40.3% 7 27 25.9% 6 9 66.7% 11 24 35 17 12 8 2 4 21 14
2024.10.26 群馬クレインサンダーズ 68 28 71 39.4% 6 28 21.4% 6 8 75% 16 23 39 21 8 5 2 4 19 11
2024.10.25 群馬クレインサンダーズ 62 19 51 37.3% 10 23 43.5% 14 18 77.8% 7 20 27 17 14 7 2 3 22 15
2024.10.23 サンロッカーズ渋谷 54 22 60 36.7% 4 15 26.7% 6 8 75% 8 29 37 18 13 6 0 3 19 10
2024.10.19 横浜ビー・コルセアーズ 88 30 69 43.5% 6 25 24% 22 32 68.8% 10 27 37 25 14 11 3 1 26 24
2024.10.18 横浜ビー・コルセアーズ 80 31 65 47.7% 5 22 22.7% 13 17 76.5% 11 28 39 20 13 3 2 3 23 17
2024.10.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 32 65 49.2% 13 32 40.6% 10 11 90.9% 6 27 33 19 16 7 3 5 24 17
2024.10.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 24 66 36.4% 8 24 33.3% 6 11 54.5% 10 26 36 15 18 6 2 5 16 17
2024.10.06 秋田ノーザンハピネッツ 68 24 58 41.4% 7 29 24.1% 13 16 81.2% 8 24 32 14 19 7 0 1 20 20
2024.10.05 秋田ノーザンハピネッツ 81 29 71 40.8% 8 30 26.7% 15 19 78.9% 13 30 43 22 10 9 1 5 21 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間
上に戻る