MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 水野幹太
30

水野 幹太

Kanta Mizuno

PG

出身校 法政大学
出身地 福島県
生年月日 1998年6月4日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福島 12 0 186:10 15:30 63 5.3 21 68 30.9% 8 29 27.6% 13 16 81.3% 6 10 16 1.3 12 1.0 16 10 4 7 22 13 3.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.03.19 群馬 VS 福島 11:14 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -4
2017.03.18 群馬 VS 福島 06:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2017.03.12 熊本 VS 福島 18:10 5 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 3
2017.03.11 熊本 VS 福島 15:51 8 2 8 25.0% 0 4 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 2 3 2 0 4
2017.03.05 福島 VS FE名古屋 19:32 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 3
2017.03.04 福島 VS FE名古屋 09:07 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 -4
2017.02.19 香川 VS 福島 16:29 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 0 1
2017.02.18 香川 VS 福島 14:22 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2
2017.02.11 愛媛 VS 福島 17:50 13 4 8 50.0% 1 3 33.3% 4 6 66.7% 1 3 4 1 6 4 1 0 1 5 0 11
2017.02.10 愛媛 VS 福島 14:55 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 3 1 1 2 1 1 0 -2
2017.02.05 福島 VS 東京Z 24:29 13 4 8 50.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 3 1 0 13
2017.02.04 福島 VS 東京Z 17:30 11 5 9 55.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福島 5.3 1.3 1.0 0.8 0.3 30.9% 27.6% 81.3%
上に戻る