#1
オマール・ジャマレディン
OMAR JAMALEDDINE SG/SF
PROFILE
-
身長 / 体重
194cm / 95kg
-
生年月日
2000年6月13日
-
リーグ登録国籍
レバノン
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
サラ・ローレンス大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 川崎 | SG/SF | 36 | 8 | 535:27 | 14:52 | 4.9 | 1.8 | 5.8 | 30.9% | 1.3 | 3.6 | 37.2% | 0.4 | 2.2 | 20.5% | 0.9 | 1.5 | 57.4% | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 3.7 | -3.8 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 川崎 | SG/SF | 36 | 8 | 535:27 | 14:52 | 175 | 64 | 207 | 30.9% | 48 | 129 | 37.2% | 16 | 78 | 20.5% | 31 | 54 | 57.4% | 33 | 73 | 106 | 65 | 46 | 24 | 6 | 17 | 68 | 56 | 134 | -137 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 川崎 | SG/SF | 36.0 | 25.0 | 96.0 | 17.7% | 54.9% | 34.8% | 37.9% | 54.9% | 62.3% | 27.4% | 37.7% | 1.4 | 3.8% | 3.8% | 5.4% | 3.0% | 4.7% | 4.9% | 6.0% | 5.1% | 5.0% | 5.1% | 5.1% | 5.7% | 5.8% | 4.9% | 10.7% | 5.4% | 5.3% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
KAWASAKI BRAVE THUNDERS