#5
エマニュエル・テリー
EMANUEL TERRY C/PF
PROFILE
-
身長 / 体重
206cm / 100kg
-
生年月日
1996年8月21日
-
リーグ登録国籍
アメリカ合衆国
-
出身地
アメリカ合衆国
-
出身校
リンカーン・メモリアル大学
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
個人成績
2026-27シーズン
PPG
平均得点
-
点
FG%
フィールドゴール成功率
-
%
3FG%
3ポイント成功率
-
%
FT%
フリースロー成功率
-
%
RPG
平均リバウンド数
-
本
APG
平均アシスト数
-
本
BPG
平均ブロック数
-
本
SPG
平均スティール数
-
本
シーズン成績
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PPG | FGMPG | FGAPG | FG% | 2FGMPG | 2FGAPG | 2FG% | 3FGMPG | 3FGAPG | 3FG% | FTMPG | FTAPG | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | TOPG | STPG | BSPG | BSRPG | FPG | FDPG | EFFPG | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 川崎 | C/PF | 57 | 34 | 1498:10 | 26:17 | 10.7 | 4.6 | 7.2 | 63.9% | 4.3 | 6.2 | 68.5% | 0.4 | 1.0 | 35.1% | 1.1 | 1.8 | 63.0% | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 16.6 | -6.4 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 試合数 | プレイ時間 | 得点 | フィールドゴール | 2Pt | 3Pt | フリースロー | リバウンド | アシスト | ターンオーバー | スティール | ブロック | ファウル | 貢献度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | FGM | FGA | FG% | 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | EFF | +/- |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 川崎 | C/PF | 57 | 34 | 1498:10 | 26:17 | 611 | 264 | 413 | 63.9% | 244 | 356 | 68.5% | 20 | 57 | 35.1% | 63 | 100 | 63.0% | 119 | 261 | 380 | 114 | 67 | 50 | 26 | 3 | 106 | 126 | 945 | -366 |
| シーズン | 大会 | クラブ | ポジション | 得点 | シュート | 2Pt | 3Pt | アシスト | チーム内比率 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | TYPE | CLUB | PO | 2NDPTS | FBPS | PITP | %PTSFT | %PTSPITP | EFG% | TS% | %PTS2PT | %FGA2PT | %PTS3PT | %FGA3PT | AST/TO | %PTS | %FGM | %FGA | %3PM | %3PA | %FTM | %FTA | %OREB | %DREB | %REB | %AST | %TOV | %STL | %BLK | %BLKA | %PF | %PFD |
| 2026-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-26 | B1 | 川崎 | C/PF | 105.0 | 121.0 | 454.0 | 10.3% | 74.3% | 66.3% | 66.8% | 79.9% | 86.2% | 9.8% | 13.8% | 1.7 | 13.4% | 15.6% | 10.7% | 3.7% | 3.4% | 9.9% | 11.0% | 18.4% | 18.0% | 18.1% | 9.0% | 8.3% | 12.2% | 21.1% | 1.9% | 8.5% | 11.9% |
ショットチャート
試合成績
新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。
※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。
KAWASAKI BRAVE THUNDERS