MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

17

飯田 遼

Ryo Iida

SG/SF

出身校 拓殖大学
出身地 長野県
生年月日 1995年4月11日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム ふくらはぎ
血液型 A型
利き手
足のサイズ 29cm
代表歴 なし
キャッチコピー PHANTOM HUNTER
入団移籍 2018-20 信州ブレイブウォリアーズ
2020-21 山形ワイヴァンズ
2021-23 香川ファイブアローズ
2023- 川崎ブレイブサンダース

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

X iidaRyoo
Instagram ryooiida

■ バスケに関すること

影響を受けた指導者 アンソニー・マクヘンリー
バスケをはじめたきっかけ 父、兄の影響
背番号の由来 大学時につけていた背番号が「16」でそこから”ワンアップ"する
自分の武器 ディフェンスと3P
永遠のライバル 大崎 裕太(A千葉)
仲の良い選手 いっぱい
一緒にプレーしたい選手 大崎 裕太(A千葉)
バッシュメーカー UNDER ARMOUR
今季の目標 1日1日を大切に

■ プライベート

マイブーム・趣味 劇団四季
特技・資格 料理
座右の銘 好きこそものの上手なれ
尊敬する人 アンソニー・マクヘンリー
好きな食べ物 ハヤシライス
苦手な食べ物 パクチー
ゲン担ぎ・ルーティン 部屋の掃除
オフの過ごし方 ゆっくり過ごす
川崎のおすすめスポット ホルモン劇場
好きなキャラクター グレイ(ゴースト&レディ)
好きな色
自分の性格 優しい
好きな映画ジャンル ミュージカル
好きな音楽ジャンル

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 PG/SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 信州 PG/SG 58 5 552:02 9:31 155 2.7 52 152 34.2% 39 119 32.8% 12 15 80.0% 17 36 53 0.9 18 0.3 13 28 1 7 44 17 2.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.21 信州 VS 八王子 06:42 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
2019.04.20 信州 VS 八王子 05:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.14 FE名古屋 VS 信州 06:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.04.13 FE名古屋 VS 信州 15:02 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 11
2019.04.07 信州 VS 金沢 02:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.06 信州 VS 金沢 10:00 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.03.31 東京Z VS 信州 08:16 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.30 東京Z VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 信州 VS FE名古屋 01:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.23 西宮 VS 信州 07:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.03.22 西宮 VS 信州 10:31 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.17 福島 VS 信州 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 福島 VS 信州 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 信州 VS 東京Z 03:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 信州 VS 東京Z 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 信州 VS 香川 11:15 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5
2019.03.02 信州 VS 香川 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.24 仙台 VS 信州 09:53 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.23 仙台 VS 信州 06:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
2019.02.17 島根 VS 信州 00:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.16 島根 VS 信州 05:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.10 信州 VS 愛媛 02:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.09 信州 VS 愛媛 08:08 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 3
2019.02.03 茨城 VS 信州 05:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.02.02 茨城 VS 信州 08:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.27 熊本 VS 信州 15:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0 8
2019.01.26 熊本 VS 信州 02:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.01.19 信州 VS 広島 13:33 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
2019.01.18 信州 VS 広島 11:41 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1
2019.01.14 FE名古屋 VS 信州 04:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.06 八王子 VS 信州 13:52 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 -3
2019.01.05 八王子 VS 信州 19:24 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 2 1 0 0
2018.12.30 信州 VS 山形 27:28 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6
2018.12.29 信州 VS 山形 22:12 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 3 0 0 13
2018.12.24 信州 VS 西宮 32:47 8 2 11 18.2% 2 11 18.2% 2 2 100.0% 2 3 5 0 1 5 0 0 3 4 0 8
2018.12.23 信州 VS 西宮 18:29 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 -2
2018.12.16 信州 VS 東京Z 19:03 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 10
2018.12.15 信州 VS 東京Z 12:57 5 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 1 0 1 0 5
2018.12.12 八王子 VS 信州 05:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 信州 VS 金沢 17:22 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.08 信州 VS 金沢 11:48 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.11.25 奈良 VS 信州 02:33 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2018.11.24 奈良 VS 信州 17:20 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.18 信州 VS 福島 15:38 12 4 8 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8
2018.11.17 信州 VS 福島 05:50 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1
2018.11.11 香川 VS 信州 17:21 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
2018.11.10 香川 VS 信州 08:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.11.03 西宮 VS 信州 06:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2018.11.02 西宮 VS 信州 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2018.10.28 信州 VS FE名古屋 11:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.27 信州 VS FE名古屋 10:34 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2018.10.24 信州 VS 八王子 08:11 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
2018.10.20 群馬 VS 信州 10:27 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6
2018.10.19 群馬 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 信州 VS 奈良 04:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2018.10.13 信州 VS 奈良 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.07 信州 VS 青森 05:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.06 信州 VS 青森 09:44 8 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 9
2018.09.30 金沢 VS 信州 10:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2018.09.29 金沢 VS 信州 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 信州 VS 群馬 10:30 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.08 信州 VS 新潟 08:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 信州 2.7 0.9 0.3 0.5 0.0 34.2% 32.8% 80.0%
上に戻る