13
津山 尚大
Shota Tsuyama
PG/SG
-
TWITTER
FOLLOW
| 出身校 | 福岡大学附属大濠高校 |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| 生年月日 | 1996年4月16日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 85kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | つやまん |
| 血液型 | A型 |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | 28.5cm |
| 代表歴 | 平成23年度男子U-16日本代表チーム 日本代表候補選手 平成26年度男子U-18日本代表選手 第27回アルバート・シュバイツァー・トーナメント 日本代表選手 第23回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 |
| キャッチコピー | IGNITE RAIN |
| 入団移籍 | 2015-2018 琉球ゴールデンキングス 2018-2019 ライジングゼファー福岡 2019 Halifax Hurricanes(カナダ) 2019-2021 アルバルク東京 2021-2022 三遠ネオフェニックス 2022-2025 島根スサノオマジック 2025- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| X | Tsuyama_Shota |
|---|
| tsuyama13 |
■ バスケに関すること
| 影響を受けた指導者 | 片峯 聡太先生 |
|---|---|
| バスケをはじめたきっかけ | 兄に誘われて |
| 背番号の由来 | 中学の時からつけている番号だから |
| 自分の武器 | 3Pシュート |
| 永遠のライバル | 兄 |
| 仲の良い選手 | 安藤 誓哉 |
| 一緒にプレーしたい選手 | 並里 成 |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 今季の目標 | Bリーグ優勝 |
■ プライベート
| マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
|---|---|
| 特技・資格 | バドミントン |
| 座右の銘 | 実るほど頭を垂れる稲穂かな |
| 尊敬する人 | 片峯 聡太先生 |
| 好きな食べ物 | 沖縄そば |
| 苦手な食べ物 | パクチー |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 運動前は必ず同じストレッチをする |
| オフの過ごし方 | 映画鑑賞 |
| 川崎のおすすめスポット | カワスイ |
| 好きなキャラクター | ナルト |
| 好きな色 | 青 |
| 自分の性格 | 優しい |
| 好きな映画ジャンル | アクション |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP |
| 好きな歌手/お気に入りの曲 | HANA、ブルージーンズ |
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 琉球 | PG/SG | 2 | 1 | 34:37 | 17:18 | 9 | 4.5 | 4 | 14 | 28.6% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| B1 | 琉球 | PG/SG | 58 | 16 | 1041:24 | 17:57 | 328 | 5.7 | 116 | 324 | 35.8% | 62 | 190 | 32.6% | 34 | 50 | 68.0% | 12 | 41 | 53 | 0.9 | 47 | 0.8 | 41 | 19 | 2 | 11 | 67 | 56 | 3.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.12.10 | 琉球 VS 栃木 | 16:42 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2016.11.26 | 三河 VS 琉球 | 14:06 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2017.05.14 | 三河 VS 琉球 | 09:37 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2017.05.13 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 25:00 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2016.08.24 | B.LEAGUE九州選抜 VS B.LEAGUE選抜 | 25:26 | 9 | 3 | 14 | 21.4% | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 2017.05.07 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 34:34 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2017.05.06 | 琉球 VS 大阪 | ◯ | 27:43 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 2017.05.03 | 名古屋D VS 琉球 | ◯ | 15:42 | 5 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 |
| 2017.04.30 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 30:23 | 17 | 5 | 10 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 2017.04.29 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 33:57 | 5 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -2 |
| 2017.04.23 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 30:47 | 17 | 7 | 12 | 58.3% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2017.04.22 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 34:11 | 16 | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 2017.04.16 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 33:04 | 14 | 5 | 11 | 45.5% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2017.04.15 | 琉球 VS 三河 | ◯ | 23:16 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2017.04.09 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 30:05 | 21 | 8 | 14 | 57.1% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 2017.04.08 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 33:25 | 14 | 5 | 14 | 35.7% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2017.04.02 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 24:18 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2017.04.01 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 27:24 | 15 | 5 | 13 | 38.5% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2017.03.26 | 京都 VS 琉球 | 08:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2017.03.25 | 京都 VS 琉球 | 08:37 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2017.03.19 | 琉球 VS 三遠 | 04:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 2017.03.18 | 琉球 VS 三遠 | 13:28 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2017.03.12 | 横浜 VS 琉球 | 19:14 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2017.03.11 | 横浜 VS 琉球 | 09:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| 2017.02.26 | 琉球 VS 千葉 | 15:17 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2017.02.25 | 琉球 VS 千葉 | 22:53 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2017.02.22 | 名古屋D VS 琉球 | 03:22 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2017.02.19 | 琉球 VS SR渋谷 | 04:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2017.02.18 | 琉球 VS SR渋谷 | 12:16 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017.02.05 | 川崎 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017.02.04 | 川崎 VS 琉球 | 05:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2017.01.28 | 琉球 VS 新潟 | ◯ | 23:36 | 3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2017.01.22 | 富山 VS 琉球 | 25:11 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2017.01.21 | 富山 VS 琉球 | 29:28 | 14 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | |
| 2017.01.18 | 琉球 VS 京都 | 20:02 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 2016.12.31 | 北海道 VS 琉球 | 13:36 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2016.12.30 | 北海道 VS 琉球 | 14:23 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 2016.12.25 | 琉球 VS 秋田 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016.12.24 | 琉球 VS 秋田 | 07:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2016.12.18 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 09:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 2016.12.17 | 大阪 VS 琉球 | ◯ | 13:17 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2016.12.11 | 琉球 VS 栃木 | 05:23 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 2016.12.03 | 仙台 VS 琉球 | 18:52 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2016.12.02 | 仙台 VS 琉球 | 14:40 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 2016.11.27 | 三河 VS 琉球 | 22:17 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2016.11.23 | 琉球 VS 京都 | 17:26 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2016.11.20 | 名古屋D VS 琉球 | 11:59 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2016.11.19 | 名古屋D VS 琉球 | 13:02 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| 2016.11.06 | 琉球 VS 大阪 | 22:09 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2016.11.05 | 琉球 VS 大阪 | 24:24 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 2016.10.31 | 滋賀 VS 琉球 | 20:18 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2016.10.30 | 滋賀 VS 琉球 | 25:31 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2016.10.23 | 琉球 VS 名古屋D | 20:14 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2016.10.22 | 琉球 VS 名古屋D | 10:29 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2016.10.16 | 京都 VS 琉球 | 17:24 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| 2016.10.15 | 京都 VS 琉球 | 25:48 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2016.10.09 | 琉球 VS 三河 | 12:05 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2016.10.08 | 琉球 VS 三河 | 20:04 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2016.10.02 | 琉球 VS 滋賀 | 15:36 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| 2016.10.01 | 琉球 VS 滋賀 | 09:15 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016.09.23 | A東京 VS 琉球 | 08:52 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 2016.09.22 | A東京 VS 琉球 | 07:32 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 35.8% | 32.6% | 68.0% |
|---|

選手一覧に戻る