

13
津山 尚大
Shota Tsuyama
PG/SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 福岡大学附属大濠高校 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1996年4月16日 |
身長(cm) | 180cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ニックネーム | つやまん |
血液型 | A型 |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.5cm |
代表歴 | 平成23年度男子U-16日本代表チーム 日本代表候補選手 平成26年度男子U-18日本代表選手 第27回アルバート・シュバイツァー・トーナメント 日本代表選手 第23回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表選手 |
キャッチコピー | IGNITE RAIN |
入団移籍 | 2015-2018 琉球ゴールデンキングス 2018-2019 ライジングゼファー福岡 2019 Halifax Hurricanes(カナダ) 2019-2021 アルバルク東京 2021-2022 三遠ネオフェニックス 2022-2025 島根スサノオマジック 2025- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
X | Tsuyama_Shota |
---|
tsuyama13 |
■ バスケに関すること
影響を受けた指導者 | 片峯 聡太先生 |
---|---|
バスケをはじめたきっかけ | 兄に誘われて |
背番号の由来 | 中学の時からつけている番号だから |
自分の武器 | 3Pシュート |
永遠のライバル | 兄 |
仲の良い選手 | 安藤 誓哉 |
一緒にプレーしたい選手 | 並里 成 |
バッシュメーカー | NIKE |
今季の目標 | Bリーグ優勝 |
■ プライベート
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
---|---|
特技・資格 | バドミントン |
座右の銘 | 実るほど頭を垂れる稲穂かな |
尊敬する人 | 片峯 聡太先生 |
好きな食べ物 | 沖縄そば |
苦手な食べ物 | パクチー |
ゲン担ぎ・ルーティン | 運動前は必ず同じストレッチをする |
オフの過ごし方 | 映画鑑賞 |
川崎のおすすめスポット | カワスイ |
好きなキャラクター | ナルト |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | アクション |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
好きな歌手/お気に入りの曲 | HANA、ブルージーンズ |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 川崎 | PG/SG | 1 | 1 | 30:06 | 30:06 | 21 | 21.0 | 7 | 18 | 38.9% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.04 | 川崎 VS 広島 | ◯ | 30:07 | 21 | 7 | 18 | 38.9% | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 川崎 | 21.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 38.9% | 53.8% | 0.0% |
---|