14
ドゥシャン・リスティッチ
Dušan Ristić
C
| 出身校 | アリゾナ大学 |
|---|---|
| 出身地 | セルビア |
| 生年月日 | 1995年11月27日 |
| 身長(cm) | 212cm |
| 体重(kg) | 114kg |
| リーグ登録国籍 | セルビア |
| ニックネーム | ドゥさん |
| 血液型 | |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | US16 |
| 代表歴 | セルビア世代別代表歴: ・2010: FIBA U16 European Championship ・2011: FIBA U16 European Championship ・2012: FIBA U18 European Championship セルビアA代表歴: ・2022: EuroBasket ・2023: FIBA World Cup Qualifiers / FIBA World Cup ・2025: EuroBasket Qualifiers |
| キャッチコピー | SILENT FORCE |
| 入団移籍 | 2018-2021 KK Crvena zvezda mts (セルビア/KLS) 2019-2020 BC Astana (カザフスタン/National League) 2020-2021 Pallacanestro Brescia (イタリア/Serie A) 2021 Avtodor Saratov (ロシア/VTB United League) 2021-2022 Urbas Fuenlabrada (スペイン/Liga Endesa) 2022-2023 Galatasaray Nef (トルコ/BSL) 2023-2024 Lenovo Tenerife (スペイン/Liga Endesa) 2024 Longevida San Pablo Burgos (スペイン/LEB Oro) 2024-2025 Elan Chalon-Sur-Saone (フランス/Betclic ELITE) 2025-川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| dusanristic14 |
■ バスケに関すること
| 影響を受けた指導者 | Pesic Sreticlav |
|---|---|
| バスケをはじめたきっかけ | セルビアが2002W杯で優勝したから |
| 背番号の由来 | 最初の背番号 |
| 自分の武器 | バスケIQ |
| 永遠のライバル | Walter Tavares |
| 仲の良い選手 | Petor Vorkapic, Brano Djukanovic |
| 一緒にプレーしたい選手 | Poul Gasol |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 今季の目標 | 良いシーズンにする |
■ プライベート
| マイブーム・趣味 | 映画、読書 |
|---|---|
| 特技・資格 | 人を笑わせる |
| 座右の銘 | Treat others how you want to be treated |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 好きな食べ物 | タコス |
| 苦手な食べ物 | パルミジャーナ |
| ゲン担ぎ・ルーティン | メンタルの準備 |
| オフの過ごし方 | 妻と自然を散歩 |
| 川崎のおすすめスポット | セブン・イレブン |
| 好きなキャラクター | 悟空 |
| 好きな色 | 青 |
| 自分の性格 | マイペース |
| 好きな映画ジャンル | ホラー |
| 好きな音楽ジャンル | ロック |
| 好きな歌手/お気に入りの曲 | ボヘミアンラプソディー/Queen |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る