1
オマール・ジャマレディン
Omar Jamaleddine
SG/SF
| 出身校 | サラ・ローレンス大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 2000年6月13日 |
| 身長(cm) | 194cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| リーグ登録国籍 | レバノン |
| ニックネーム | OJ |
| 血液型 | |
| 利き手 | 右 |
| 足のサイズ | US10 |
| 代表歴 | レバノン代表 2021-2022,2024- |
| キャッチコピー | BLADE |
| 入団移籍 | 2021-2022 Champville (レバノン/LBL) 2022-2023 Beirut Club (レバノン/LBL) 2023-2024 Dynamo Lebanon (レバノン/LBL) 2023-2024 Sagesse - Al Hekmeh Beirut (レバノン/LBL) 2024 Proton Cable Prizreni (コソボ/Superliga) 2024-2025 Sagesse - Al Hekmeh Beirut (レバノン/LBL) 2025-川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| omar_jamaleddine |
■ バスケに関すること
| 影響を受けた指導者 | Linos Gavriel(1番最近のコーチ) |
|---|---|
| バスケをはじめたきっかけ | 寝室にミッキーのゴールがあったから |
| 背番号の由来 | デリック・ローズの背番号から |
| 自分の武器 | 身体能力 |
| 永遠のライバル | 元チームメイト |
| 仲の良い選手 | セルジオ・ダルウィッシュ |
| 一緒にプレーしたい選手 | デリック・ローズ |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 今季の目標 | 成長すること |
■ プライベート
| マイブーム・趣味 | 食べること、旅行・観光 |
|---|---|
| 特技・資格 | 球技全般 |
| 座右の銘 | わが道を行く |
| 尊敬する人 | 父 |
| 好きな食べ物 | ハンバーガー |
| 苦手な食べ物 | ない |
| ゲン担ぎ・ルーティン | 自己暗示 |
| オフの過ごし方 | ストレッチ |
| 川崎のおすすめスポット | |
| 好きなキャラクター | スパイダーマン |
| 好きな色 | 緑、赤 |
| 自分の性格 | 誠実 |
| 好きな映画ジャンル | コメディ |
| 好きな音楽ジャンル | HipHop |
| 好きな歌手/お気に入りの曲 | on one tonight / Gunna |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る