55
岡田 大河
Taiga Okada
PG
| 出身校 | グレゴリオ・マラニョン高校 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 2004年5月23日 |
| 身長(cm) | 174cm |
| 体重(kg) | 71kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| ニックネーム | たいがー |
| 血液型 | B型 |
| 利き手 | 左 |
| 足のサイズ | 27.5cm |
| 代表歴 | 2023年度 男子U19日本代表チーム 日本代表 |
| キャッチコピー | PULSO PRIME |
| 入団移籍 | 2020-2021 Zentro Basket Madrid U19 team (U19 Championship) 2021-2022 Zentro Basket Madrid Second Team (EBA) 2022-2023 Dragons Chlorella (EBA, starting five) 2023-2024 AS Monaco Basket U21 team (France-ProA U21) 2024-2025 AS Monaco Basket U21 team(France-ProA U21) 2025- 川崎ブレイブサンダース |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
| taiga_okada13 |
■ バスケに関すること
| 影響を受けた指導者 | お父さん |
|---|---|
| バスケをはじめたきっかけ | お父さんの影響 |
| 背番号の由来 | 元々は違う番号を付けてきたが、日本での挑戦になるので新しい番号にした。 前所属のトップチームでプレーしていたマイク・ジェームズと、ジェイソン・ウィリアムズの背番号から取りました。 |
| 自分の武器 | パス、ゲームコントロール |
| 永遠のライバル | 自分自身 |
| 仲の良い選手 | まだいません |
| 一緒にプレーしたい選手 | モハメド・アミニ(フランスリーグ、元所属で一緒にプレー) |
| バッシュメーカー | NIKE |
| 今季の目標 | チームの勝利に貢献する、色んな人に影響を与えられる選手になる |
■ プライベート
| マイブーム・趣味 | 将棋 |
|---|---|
| 特技・資格 | ダラダラする |
| 座右の銘 | 泰然自若 |
| 尊敬する人 | 両親 |
| 好きな食べ物 | ラーメン |
| 苦手な食べ物 | 特になし |
| ゲン担ぎ・ルーティン | ストレッチ、毎日・試合前の準備、地元の神社に行く(オフ) |
| オフの過ごし方 | ゆっくりダラダラ |
| 川崎のおすすめスポット | |
| 好きなキャラクター | 茂野吾郎(メジャー)、坂田銀時(銀魂) |
| 好きな色 | 黒 |
| 自分の性格 | マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション |
| 好きな音楽ジャンル | ゆっくりした曲 |
| 好きな歌手/お気に入りの曲 | WANIMA |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る