MENU

川崎ブレイブサンダース

KAWASAKI
BRAVE THUNDERS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 長谷川技
33

長谷川 技

Takumi Hasegawa

SF

出身校 拓殖大学
出身地 岩手県
生年月日 1989年7月21日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム はせ
血液型 B型
利き手
足のサイズ 30cm
代表歴  
キャッチコピー UNSUNG HERO
入団移籍 2012- 川崎ブレイブサンダース(東芝→東芝神奈川)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

X 99_takumi
Instagram hasegawatakumi33

■ バスケに関すること

影響を受けた指導者 池内先生 (拓殖大学)
バスケをはじめたきっかけ 兄がやっていた
背番号の由来 なんとなく
自分の武器 ディフェンス
永遠のライバル 自分
仲の良い選手 篠山家(篠山 竜青)、西村 嘉展Mgr
一緒にプレーしたい選手 いない
バッシュメーカー NIKE
今季の目標 Bリーグチャンピオン

■ プライベート

マイブーム・趣味 探しています
特技・資格 特になし
座右の銘 日々努力
尊敬する人
好きな食べ物 プリン、焼肉
苦手な食べ物 トマト
ゲン担ぎ・ルーティン 特にない
オフの過ごし方 子供と遊ぶ
川崎のおすすめスポット ラゾーナ川崎プラザ
好きなキャラクター バズ・ライトイヤー
好きな色
自分の性格 マイペース
好きな映画ジャンル アクション
好きな音楽ジャンル HipHop

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 川崎 SF 60 44 991:59 16:31 194 3.2 68 155 43.9% 49 128 38.3% 9 10 90.0% 19 45 64 1.1 39 0.7 22 35 1 2 104 23 140

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 横浜BC VS 川崎 19:45 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 0 3
2024.05.04 横浜BC VS 川崎 19:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 -1
2024.04.28 川崎 VS SR渋谷 23:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 4 0 1
2024.04.27 川崎 VS SR渋谷 26:46 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 6
2024.04.21 川崎 VS 三河 20:52 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 4 1 6
2024.04.20 川崎 VS 三河 15:06 14 5 6 83.3% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 14
2024.04.17 FE名古屋 VS 川崎 11:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -1
2024.04.14 信州 VS 川崎 17:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2024.04.13 信州 VS 川崎 18:43 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -4
2024.04.10 川崎 VS SR渋谷 19:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 -1
2024.04.07 川崎 VS 広島 05:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -5
2024.04.06 川崎 VS 広島 14:43 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.31 千葉J VS 川崎 16:56 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 1
2024.03.30 千葉J VS 川崎 19:03 13 4 4 100.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 16
2024.03.27 富山 VS 川崎 10:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 20:51 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 0 1 0 0 4 1 3
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 16:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
2024.03.20 川崎 VS 三遠 13:48 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 6
2024.03.06 信州 VS 川崎 21:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1
2024.03.03 川崎 VS 横浜BC 15:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.02 川崎 VS 横浜BC 13:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1
2024.02.11 川崎 VS 茨城 11:26 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0 2
2024.02.10 川崎 VS 茨城 09:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.07 川崎 VS 琉球 07:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.04 京都 VS 川崎 08:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
2024.02.03 京都 VS 川崎 13:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 -2
2024.01.31 川崎 VS FE名古屋 17:21 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
2024.01.27 川崎 VS 秋田 10:18 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2024.01.26 川崎 VS 秋田 12:03 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 6
2024.01.21 仙台 VS 川崎 10:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 4
2024.01.20 仙台 VS 川崎 15:53 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 3 0 -3
2024.01.17 SR渋谷 VS 川崎 30:00 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 5
2024.01.07 A東京 VS 川崎 15:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
2024.01.06 A東京 VS 川崎 26:49 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3
2023.12.30 川崎 VS 名古屋D 11:13 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8
2023.12.29 川崎 VS 名古屋D 17:09 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.24 FE名古屋 VS 川崎 19:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 2 0 0 5 1 0
2023.12.23 FE名古屋 VS 川崎 24:15 18 7 8 87.5% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 16
2023.12.20 川崎 VS 富山 24:27 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.12.16 川崎 VS 北海道 21:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 3
2023.12.15 川崎 VS 北海道 17:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 2 0 0 2 1 1
2023.12.10 宇都宮 VS 川崎 12:35 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -1
2023.12.09 宇都宮 VS 川崎 21:43 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 11
2023.12.06 三遠 VS 川崎 17:44 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -3
2023.12.03 長崎 VS 川崎 14:42 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2023.12.02 長崎 VS 川崎 24:56 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 5
2023.11.12 川崎 VS 群馬 17:55 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 1 0 0 4 0 -3
2023.11.11 川崎 VS 群馬 11:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.11.08 川崎 VS 信州 12:59 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
2023.11.04 島根 VS 川崎 22:40 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 7
2023.11.03 島根 VS 川崎 12:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1
2023.10.29 大阪 VS 川崎 16:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -4
2023.10.28 大阪 VS 川崎 13:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 -2
2023.10.25 琉球 VS 川崎 14:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.10.21 川崎 VS 富山 15:23 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 1 9
2023.10.20 川崎 VS 富山 20:54 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 2 0 0 0 0 17
2023.10.15 三河 VS 川崎 18:54 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 1 1 10
2023.10.14 三河 VS 川崎 04:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.08 川崎 VS 三遠 10:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.10.07 川崎 VS 三遠 19:05 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 3.2 1.1 0.7 0.6 0.0 43.9% 38.3% 90.0%
上に戻る